来自:查字典高考网 2014-08-14
2014年山东建筑大学分省录取分数线
| 省市名称 | 分数线 | |
| 理科 | 文科 | |
| 2014年 | 2014年 | |
| 北京 | 494 | 499 |
| 重庆 | 484 | 526 |
| 西藏 | ||
| 河北 | 576 | 560 |
| 吉林 | 467 | 481 |
| 浙江 | 444 | 561 |
| 江西 | 519 | 505 |
| 湖北 | 520 | 513 |
| 海南 | 587 | 653 |
| 云南 | 487 | 556 |
| 上海 | 353 | 392 |
| 广西 | 481 | 491 |
| 宁夏 | 441 | 508 |
| 山西 | 519 | 516 |
| 黑龙江 | 525 | 523 |
| 安徽 | 479 | 536 |
| 山东 | 561 | 572 |
| 湖南 | 516 | 542 |
| 四川 | 519 | 530 |
| 陕西 | 501 | 531 |
| 青海 | 374 | 453 |
| 天津 | 458 | 485 |
| 内蒙古 | 466 | 505 |
| 新疆 | ||
| 辽宁 | 505 | 537 |
| 江苏 | 325 | 306 |
| 福建 | 480 | 542 |
| 河南 | 541 | 483 |
| 广东 | 515 | 538 |
| 贵州 | 482 | 502 |
| 甘肃 | 462 | 511 |
| 香港 | ||
| 澳门 | ||
| 台湾 | ||
【2014年山东建筑大学录取分数线】相关文章:
[标签:录取分数线,分数线]
乾坤已定,组合解读2019高考数学全国3卷理科18题,你是黑马吗?
你高考成绩高吗?这道题目怎能成立?高难度奥数,能不能把你难住
北京新闻 2019 5.9万余北京考生今日高考 语文试题鼓励创造性阅读与表达
探秘历史 第二季 第479集 河南叛逆高考生,写下8000字批判作文,现状如何?
2019全国高考志愿填报攻略 第50集 天津市高考历史三年本科录取排名
amc传媒音乐影像 第一季 第598集 西安原创乐队走进英泰青卓 用音乐助力高考学子
高考阅卷名师给考生的高考作文密训课 第4集 高考作文审题实操方法精讲(二)
广州早晨 2019 山西一高中班主任带学生骑行1800公里去上海