来自:查字典高考网 2010-04-16
2010年北京大学校本部招生计划(文科)
| 2010年北京大学校本部来源计划(文科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 京 | 津 | 冀 | 晋 | 蒙 | 辽 | 吉 | 黑 | 沪 | 苏 | 浙 | 皖 | 闽 | 赣 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 湘 | 粤 | 桂 | 琼 | 渝 | 川 | 黔 | 滇 | 藏 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 藏班 | 新班 | 民考汉 |
| 文科试验班类(元培学院) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 中国语言文学类 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 考古学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 历史学类 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 哲学类 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 哲学类(国防生) | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会学类 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 国际政治 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 法学 | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 法学(国防生) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资讯传播学类 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 经济学类 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 工商管理类 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 公共管理类 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 政治学与行政学(国防生) | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 英语(国防生) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法语 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法语(国防生) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德语 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 俄语 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 阿拉伯语 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菲律宾语 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印度尼西亚语 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 乌尔都语 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 梵语巴利语 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文科小计 | 101 | 25 | 20 | 18 | 12 | 22 | 22 | 21 | 19 | 30 | 25 | 18 | 17 | 15 | 24 | 32 | 20 | 20 | 14 | 10 | 8 | 20 | 20 | 10 | 10 | 2 | 27 | 10 | 8 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 |
【2010年北京大学校本部招生计划(文科)】相关文章:
[标签:文科,大学]
他高考作文仅得6分,总分428分,被985高校录取,却被导师拒绝!
amc传媒音乐影像 第一季 第598集 西安原创乐队走进英泰青卓 用音乐助力高考学子
高考前必听的5首励志歌曲,《Dream it possible》最能鼓舞人心!
张雪峰高考志愿填报指南 第47集 高考志愿,令人头疼的数学系,才是专业万金油,毕业后机会多
探秘历史 第二季 第233集 考英语用来睡觉,结果仍是高考状元,如今她怎么样了?
1000张学生用草稿纸考研专用免邮空白便宜薄演草演算纸白纸本书写纸批发打草a4大张实惠装18k高考数学草稿本
沈阳音乐学院郎亦农教授的女高音高考曲目解析课程 第1集 沈阳音乐学院郎亦农为你讲解女高音高考曲目
张雪峰高考志愿填报指南 第15集 高考填报志愿,想学电子信息类专业,推荐报这六所高校,不出错
美术联考用纸上海考试模拟试卷纸高考统考纸 4k水粉纸素描纸 速写纸卡纸美术模拟测试试卷纸 美术考试专用纸
北京新闻 2019 5.9万余北京考生今日高考 语文试题鼓励创造性阅读与表达
你高考成绩高吗?这道题目怎能成立?高难度奥数,能不能把你难住