来自:查字典高考网 2010-04-16
2010年北京大学校本部理科招生计划公布。
| 2010年北京大学校本部来源计划(理科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 京 | 津 | 冀 | 晋 | 蒙 | 辽 | 吉 | 黑 | 沪 | 苏 | 浙 | 皖 | 闽 | 赣 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 湘 | 粤 | 桂 | 琼 | 渝 | 川 | 黔 | 滇 | 藏 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 藏班 | 新班 | 民考汉 |
| 数学类 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 工程力学类(工学院大类) | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 物理学类 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 物理学(定向生) | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 天文学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子信息科学类(电子与计算机科学技术) | 25 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 10 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 计算机科学与技术(国防生) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学类 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 生物科学 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 地质学基地班 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 地球与空间科学 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境科学类(城市与环境学院) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 环境科学(环境科学与工程学院) | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 心理学 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 理科试验班类(元培学院) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 中国语言文学类(应用语言学) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 考古学(文物建筑) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 哲学类 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国际政治 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学类 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 工商管理类 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 公共管理类 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 资讯传播学类 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿拉伯语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菲律宾语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印度尼西亚语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乌尔都语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梵语巴利语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科小计 | 155 | 25 | 14 | 20 | 13 | 22 | 18 | 21 | 19 | 20 | 26 | 20 | 20 | 15 | 36 | 46 | 38 | 28 | 16 | 10 | 8 | 30 | 28 | 15 | 12 | 2 | 27 | 10 | 8 | 8 | 14 | 2 | 2 | 4 |
【2010年北京大学校本部招生计划(理科)】相关文章:
[标签:理科,大学]
学渣儿子高考,英语选择题全选B!老师通报成绩的那一刻父亲懵了
广州早晨 2019 山西一高中班主任带学生骑行1800公里去上海
探秘历史 第二季 第233集 考英语用来睡觉,结果仍是高考状元,如今她怎么样了?
视频|2019全国高考今日开考: 语文特级教师评析上海卷高考作文
amc传媒音乐影像 第一季 第598集 西安原创乐队走进英泰青卓 用音乐助力高考学子
优秀!英语数学双满分,广西“最牛”高考状元730分刷新最高纪录
衍声高考琴行2019高本硕学生暑假音乐会 张俊瀚《陕北民歌主题变奏曲》《阿根廷舞曲》第三乐章
张雪峰高考志愿填报指南 第47集 高考志愿,令人头疼的数学系,才是专业万金油,毕业后机会多
创艺第二届:2019届高考录取表彰大会暨“核桃音乐节”合影——你只管努力,剩下的交给创艺