来自:查字典高考网 2014-06-06
中华女子学院2014年招生计划
| 专业 | 科类 | 合计 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | |
| 本科 | 女性学 | 文史 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 会计学(贫困专项) | 文史 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 学前教育(贫困专项) | 文史 | 30 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 金融学(贫困专项) | 文史 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 文史 | 35 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 社会学 | 文史 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 41 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 36 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 16 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 24 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 审计学 | 文史 | 12 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 文史 | 93 | 27 | 3 | 7 | 7 | 2 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 应用心理学 | 文史 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 金融学 | 文史 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 文史 | 30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 55 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 环境设计(室内陈设设计) | 艺术(文) | 50 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 50 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 40 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 女性学 | 理工 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 理工 | 35 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 社会学 | 理工 | 17 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 法学 | 理工 | 29 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 理工 | 44 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 旅游管理 | 理工 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 会计学 | 理工 | 46 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 审计学 | 理工 | 23 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 学前教育 | 理工 | 67 | 24 | 3 | 19 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 理工 | 18 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 60 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 英语 | 理工 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 理工 | 58 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| △合计 | 1150 | 96 | 56 | 82 | 61 | 14 | 23 | 35 | 41 | 41 | 31 | 56 | 38 | 40 | 69 | 78 | 33 | 71 | 12 | 22 | 37 | 55 | 17 | 25 | 22 | 47 | 36 | ||
| 高职(专科) | 学前教育 | 文史 | 113 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||||
| 社区管理与服务(高级家政管理) | 文史 | 61 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 社区管理与服务(健康服务与管理) | 文史 | 23 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理(酒店服务与管理) | 文史 | 62 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 学前教育 | 理工 | 107 | 35 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 社区管理与服务(高级家政管理) | 理工 | 59 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
| 社区管理与服务(健康服务与管理) | 理工 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 旅游管理(酒店服务与管理) | 理工 | 58 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 音乐表演(幼儿教育) | 单独考试 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| △合计 | 650 | 221 | 38 | 38 | 36 | 28 | 22 | 34 | 9 | 17 | 25 | 28 | 16 | 34 | 22 | 24 | 21 | 11 | 26 | ||||||||||
| ★ 总计 | 1800 | 317 | 94 | 120 | 97 | 42 | 45 | 69 | 41 | 50 | 48 | 81 | 66 | 56 | 103 | 100 | 57 | 92 | 12 | 33 | 37 | 81 | 17 | 25 | 22 | 47 | 36 | ||
【中华女子学院2014年招生计划】相关文章:
[标签:招生计划]
高考前必听的5首励志歌曲,《Dream it possible》最能鼓舞人心!
一边扔试卷一边玩摇滚?这个学校的高考减压方式,真是帅到没朋友
高考阅卷名师给考生的高考作文密训课 第4集 高考作文审题实操方法精讲(二)
高考阅卷名师给考生的高考作文密训课 第3集 高考作文审题实操方法精讲(一)
优秀!英语数学双满分,广西“最牛”高考状元730分刷新最高纪录
他高考作文仅得6分,总分428分,被985高校录取,却被导师拒绝!
探秘历史 第二季 第479集 河南叛逆高考生,写下8000字批判作文,现状如何?
探秘历史 第二季 第233集 考英语用来睡觉,结果仍是高考状元,如今她怎么样了?
张雪峰高考志愿填报指南 第15集 高考填报志愿,想学电子信息类专业,推荐报这六所高校,不出错
1000张学生用草稿纸考研专用免邮空白便宜薄演草演算纸白纸本书写纸批发打草a4大张实惠装18k高考数学草稿本
高中语文知识清单高考语文总複习工具书第5次修订五全綵版五三曲一线科学备考基础知识手册知识大集结资料书参考书导书高一高二高三
乾坤已定,组合解读2019高考数学全国3卷理科18题,你是黑马吗?
张雪峰高考志愿填报指南 第28集 高考志愿分析,材料科学与工程专业,就业很一般,建议慎重选择