来自:查字典高考网 2009-06-22
2009年太原理工大学 录取分数线:
2009年分省、分专业录取分数
太原理工大学2009年录取分数
北京理科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 459.00 | 521.00 | 483.00 | -- | 52 | 本科二批 |
| 2007 | 501.00 | 557.00 | 518.00 | -- | 48 | 本科二批 |
| 2006 | 487.00 | 553.00 | 510.00 | -- | 52 | 本科二批 |
| 2006 | 487.00 | 553.00 | 510.00 | -- | 52 | 本科二、三批 |
| 2005 | 418.00 | 548.00 | 453.00 | -- | 58 | 本科二批 |
| 2003 | 378.00 | -- | 431.00 | -- | -- | 不详 |
| 2002 | -- | -- | 440.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 457.00 | -- | -- | 不详 |
北京文科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 474.00 | 513.00 | 489.00 | -- | 8 | 本科二批 |
| 2007 | 488.00 | 519.00 | 499.00 | -- | 7 | 本科二批 |
| 2006 | 483.00 | 522.00 | 495.00 | -- | 8 | 本科二批 |
| 2006 | 483.00 | 522.00 | 495.00 | -- | 8 | 本科二、三批 |
| 2002 | -- | -- | 434.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 433.00 | -- | -- | 不详 |
天津理科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 533.00 | 592.00 | 549.00 | -- | 98 | 本科一批 |
| 2007 | 517.00 | 559.00 | 532.00 | -- | 98 | 本科一批 |
| 2006 | 507.00 | 579.00 | 523.00 | -- | 98 | 本科一批 |
| 2005 | 458.00 | 525.00 | 474.00 | -- | 94 | 本科一批 |
| 2003 | 461.00 | -- | 474.00 | -- | -- | 不详 |
| 2002 | -- | -- | 518.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 524.00 | -- | -- | 不详 |
天津文科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 525.00 | 555.00 | 537.00 | -- | 12 | 本科一批 |
| 2007 | 514.00 | 547.00 | 521.00 | -- | 12 | 本科一批 |
| 2006 | 477.00 | 493.00 | 483.00 | -- | 12 | 本科一批 |
| 2005 | 499.00 | 530.00 | 507.00 | -- | 13 | 本科一批 |
| 2003 | 479.00 | -- | 487.00 | -- | -- | 不详 |
| 2002 | -- | -- | 499.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 524.00 | -- | -- | 不详 |
上海理科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 472.00 | 472.00 | 472.00 | -- | 1 | 本科一批 |
| 2007 | 468.00 | 491.00 | 479.00 | -- | 2 | 本科一批 |
| 2006 | 475.00 | 483.00 | 477.00 | -- | 4 | 本科一批 |
| 2003 | 398.00 | -- | 413.00 | -- | -- | 不详 |
| 2002 | -- | -- | 426.00 | -- | -- | 不详 |
重庆理科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 550.00 | 587.00 | 565.00 | -- | 40 | 本科一批 |
| 2007 | 511.00 | 545.00 | 526.00 | -- | 40 | 本科一批 |
| 2006 | 538.00 | 562.00 | 546.00 | -- | 40 | 本科一批 |
| 2005 | 548.00 | 585.00 | 563.00 | -- | 39 | 本科一批 |
| 2004 | 518.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
| 2003 | 463.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
| 2002 | -- | -- | 533.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 550.00 | -- | -- | 不详 |
重庆文科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2003 | 512.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
| 2002 | -- | -- | 523.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 526.00 | -- | -- | 不详 |
河北理科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 567.00 | 596.00 | 580.00 | -- | 180 | 本科一批 |
| 2008 | 539.00 | 572.00 | 552.00 | -- | 47 | 本科二批 |
| 2007 | 598.00 | 625.00 | 610.00 | -- | 192 | 本科一批 |
| 2007 | 549.00 | 593.00 | 575.00 | -- | 41 | 本科二批 |
| 2006 | 592.00 | 619.00 | 598.00 | -- | 216 | 本科一批 |
| 2006 | 555.00 | 586.00 | 570.00 | -- | 50 | 本科二批 |
| 2006 | 555.00 | 586.00 | 570.00 | -- | 50 | 本科二、三批 |
| 2005 | 560.00 | 590.00 | 573.00 | -- | 214 | 本科一批 |
| 2005 | 532.00 | 569.00 | 543.00 | -- | 42 | 本科二批 |
| 2004 | -- | -- | -- | 598.00 | -- | 不详 |
| 2003 | -- | -- | -- | 528.00 | -- | 不详 |
| 2002 | -- | -- | 583.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 不详 |
河北文科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 545.00 | 563.00 | 552.00 | -- | 23 | 本科一批 |
| 2008 | 531.00 | 536.00 | 534.00 | -- | 5 | 本科二批 |
| 2007 | 571.00 | 583.00 | 575.00 | -- | 23 | 本科一批 |
| 2007 | 563.00 | 569.00 | 565.00 | -- | 3 | 本科二批 |
| 2006 | 563.00 | 594.00 | 574.00 | -- | 23 | 本科一批 |
| 2006 | 533.00 | 549.00 | 541.00 | -- | 8 | 本科二批 |
| 2006 | 533.00 | 549.00 | 541.00 | -- | 8 | 本科二、三批 |
| 2005 | 547.00 | 557.00 | 550.00 | -- | 25 | 本科一批 |
| 2005 | 506.00 | 506.00 | 506.00 | -- | 1 | 本科二批 |
| 2004 | -- | -- | -- | 582.00 | -- | 不详 |
| 2002 | -- | -- | 542.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 542.00 | -- | -- | 不详 |
河南理科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 563.00 | 597.00 | 576.00 | -- | 28 | 本科一批 |
| 2008 | 545.00 | 595.00 | 559.00 | -- | 33 | 本科二批 |
| 2008 | 566.00 | 570.00 | 568.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
| 2007 | 598.00 | 638.00 | 610.00 | -- | 35 | 本科一批 |
| 2007 | 563.00 | 618.00 | 589.00 | -- | 27 | 本科二批 |
| 2007 | 568.00 | 589.00 | 575.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
| 2006 | 592.00 | 638.00 | 604.00 | -- | 46 | 本科一批 |
| 2006 | 564.00 | 616.00 | 591.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
| 2006 | 576.00 | 600.00 | 585.00 | -- | 25 | 本科二批 |
| 2006 | 576.00 | 600.00 | 585.00 | -- | 25 | 本科二、三批 |
| 2005 | 570.00 | 616.00 | 583.00 | -- | 105 | 本科一批 |
| 2005 | 554.00 | 578.00 | 562.00 | -- | 20 | 本科二批 |
| 2005 | 526.00 | 554.00 | 538.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
| 2003 | 555.00 | -- | 564.00 | -- | -- | 不详 |
| 2002 | -- | -- | 571.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 463.00 | -- | -- | 不详 |
河南文科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 558.00 | 571.00 | 560.00 | -- | 8 | 本科一批 |
| 2008 | 528.00 | 539.00 | 532.00 | -- | 5 | 本科二批 |
| 2007 | 589.00 | 613.00 | 602.00 | -- | 8 | 本科一批 |
| 2007 | 583.00 | 585.00 | 584.00 | -- | 3 | 本科二批 |
| 2006 | 591.00 | 608.00 | 597.00 | -- | 9 | 本科一批 |
| 2006 | 551.00 | 579.00 | 563.00 | -- | 3 | 本科二批 |
| 2006 | 551.00 | 579.00 | 563.00 | -- | 3 | 本科二、三批 |
| 2005 | 565.00 | 595.00 | 573.00 | -- | 9 | 本科一批 |
| 2005 | 547.00 | 547.00 | 547.00 | -- | 1 | 本科二批 |
| 2002 | -- | -- | 571.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 463.00 | -- | -- | 不详 |
【2009年太原理工大学录取分数线】相关文章:
[标签:录取分数线,大学]
amc传媒音乐影像 第一季 第598集 西安原创乐队走进英泰青卓 用音乐助力高考学子
高中语文知识清单高考语文总複习工具书第5次修订五全綵版五三曲一线科学备考基础知识手册知识大集结资料书参考书导书高一高二高三
NBA流言收割机 第6集 神预测?高考数学试题暗示猛龙勇士4
广州早晨 2019 山西一高中班主任带学生骑行1800公里去上海
美术联考用纸上海考试模拟试卷纸高考统考纸 4k水粉纸素描纸 速写纸卡纸美术模拟测试试卷纸 美术考试专用纸
衍声高考琴行2019高本硕学生暑假音乐会 张俊瀚《陕北民歌主题变奏曲》《阿根廷舞曲》第三乐章
爆笑班主任 第一季 第221集 高考结束学生有多疯狂?山东王老师疯狂吐槽
1000张学生用草稿纸考研专用免邮空白便宜薄演草演算纸白纸本书写纸批发打草a4大张实惠装18k高考数学草稿本
他高考作文仅得6分,总分428分,被985高校录取,却被导师拒绝!
探秘历史 第二季 第211集 此人高考数学考了0分,因作文写3句话被重点大学录取
创艺第二届:2019届高考录取表彰大会暨“核桃音乐节”合影——你只管努力,剩下的交给创艺
探秘历史 第二季 第233集 考英语用来睡觉,结果仍是高考状元,如今她怎么样了?
视频|2019全国高考今日开考: 语文特级教师评析上海卷高考作文