来自:查字典高考网 2016-01-26
| 姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校名称 | 报考项目 | 测试形式 | 测试成绩 | 测试合格标准 | 录取优惠分值 | 入选专业 | 备注 |
| 周亚洲 | 男 | 河北 | 石家庄市第一中学 | 自主选拔 | 面试 | 23.1 | 22.6 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 张梓晨 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 自主选拔 | 面试 | 27.3 | 22.6 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 王子豪 | 男 | 河北 | 河北正定中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 155.5 | 153.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 吴启明 | 男 | 河北 | 河北正定中学 | 自主选拔 | 面试 | 26.6 | 22.6 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 冀利辉 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 163 | 153.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 孔凡一 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 自主选拔 | 面试 | 25.8 | 22.6 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 蒋庆吉 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 164.15 | 153.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 陈傲 | 女 | 河北 | 河北辛集中学 | 自主选拔 | 面试 | 26.65 | 22.6 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 庞李恒 | 男 | 河北 | 唐山市第二中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 161 | 153.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 史振鹏 | 男 | 河北 | 唐山市第一中学 | 自主选拔 | 面试 | 26.7 | 22.6 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 尹杰 | 男 | 河北 | 唐山市第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 165.05 | 153.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 杨旭 | 男 | 河北 | 河北昌黎第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 170.6 | 153.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 张彦博 | 男 | 河北 | 河北省邯郸市第一中学 | 自主选拔 | 面试 | 27.3 | 22.6 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 朱和一 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 153.95 | 153.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 温家瑞 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 139.33 | 102.67 | B60 | 专业不限 | 专业限,满足专业志愿之一 |
| 吕满平 | 男 | 河北 | 河北峰峰春光中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 111.3 | 111.10 | B50 | 物理学类 | 只能报考哈工大物理学类,否则不予录取 |
| 路通 | 男 | 河北 | 邢台市第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 154.75 | 153.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 景翰菲 | 男 | 河北 | 临城县临城中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 112.63 | 108.20 | B50 | 化学类 | 只能报考哈工大化学类,否则不予录取 |
| 孙世杰 | 男 | 河北 | 临城县临城中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 155.2 | 153.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 王国华 | 男 | 河北 | 保定市第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 157.1 | 153.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 尹舰 | 男 | 河北 | 河北望都中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 156.15 | 153.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 姚锐 | 男 | 河北 | 张家口市第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 135.9 | 108.20 | B50 | 化学类 | 只能报考哈工大化学类,否则不予录取 |
| 张玉 | 男 | 河北 | 张家口市第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 157.6 | 153.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 陈旭阳 | 男 | 河北 | 河北省张家口市宣化区柳川中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 169.45 | 153.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 徐皓 | 男 | 河北 | 兴隆县第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 126.5 | 89.67 | B50 | 数学类 | 只能报考哈工大数学类,否则不予录取 |
| 常家诚 | 男 | 河北 | 平泉县第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 129.6 | 111.10 | B50 | 物理学类 | 只能报考哈工大物理学类,否则不予录取 |
| 毕志浩 | 男 | 河北 | 衡水市滏阳中学 | 自主选拔 | 面试 | 26.75 | 22.6 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 叶雨 | 男 | 河北 | 衡水市滏阳中学 | 自主选拔 | 面试 | 23.45 | 22.6 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 杨春 | 男 | 河北 | 河北武邑宏达学校 | 自主选拔 | 面试 | 25.25 | 22.6 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 何向远 | 男 | 河北 | 河北深州市中学 | 自主选拔 | 面试 | 22.6 | 22.6 | B30 | 专业不限 | 专业不限A10 |
| 马静芸 | 女 | 河北 | 河北定州中学 | 自主选拔 | 面试 | 26.65 | 22.6 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 林子杰 | 男 | 上海 | 曹杨第二中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 120.9 | 119.45 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 姜俞 | 男 | 上海 | 上海市杨浦高级中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 120.1 | 119.45 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 于迪帆 | 男 | 上海 | 上海市控江中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 119.45 | 119.45 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 丁黎亚 | 女 | 上海 | 上海市建平中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 134.75 | 134.75 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 奚宇轩 | 男 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 142 | 102.67 | B60 | 专业不限 | 专业不限,满足专业志愿之一 |
| 石浩 | 男 | 安徽 | 合肥一中 | 自主选拔 | 面试 | 25.25 | 22.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 孟令波 | 男 | 安徽 | 合肥一中 | 自主选拔 | 面试 | 24.15 | 22.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 贺祥 | 男 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 150.7 | 149.75 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 张廷连 | 男 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 自主选拔 | 面试 | 24.75 | 22.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 陈剑雨 | 男 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 153.35 | 149.75 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 喻哲晗 | 男 | 安徽 | 安徽省合肥市第六中学 | 自主选拔 | 面试 | 25.1 | 22.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 王英恺 | 男 | 安徽 | 合肥八中 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 113 | 89.67 | B50 | 数学类 | 只能报考哈工大数学类,否则不予录取 |
| 邓刘俊 | 男 | 安徽 | 合肥八中 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 115.83 | 89.67 | B50 | 数学类 | 只能报考哈工大数学类,否则不予录取 |
| 魏庆生 | 男 | 安徽 | 合肥八中 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 153.2 | 149.75 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 丁旭尘 | 男 | 安徽 | 安徽省芜湖市第一中学 | 自主选拔 | 面试 | 24.8 | 22.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 张济广 | 男 | 安徽 | 芜湖市第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 134.47 | 108.20 | B50 | 化学类 | 只能报考哈工大化学类,否则不予录取 |
| 王新柱 | 男 | 安徽 | 安徽省蚌埠第二中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 131.47 | 108.20 | B50 | 化学类 | 只能报考哈工大化学类,否则不予录取 |
| 解思杰 | 男 | 安徽 | 安徽省淮南第二中学 | 自主选拔 | 面试 | 24.3 | 22.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 陈政 | 男 | 安徽 | 马鞍山二中 | 自主选拔 | 面试 | 25.2 | 22.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 魏义坤 | 男 | 安徽 | 马鞍山市第二中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 149.75 | 149.75 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 张林森 | 男 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 159.85 | 149.75 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 陈峰 | 男 | 安徽 | 安庆市第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 160.9 | 149.75 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 吴行 | 男 | 安徽 | 黄山市屯溪第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 150.6 | 111.10 | B50 | 物理学类 | 只能报考哈工大物理学类,否则不予录取 |
| 西文翰 | 男 | 安徽 | 滁州中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 156.5 | 111.10 | B50 | 物理学类 | 只能报考哈工大物理学类,否则不予录取 |
| 张天佑 | 男 | 安徽 | 滁州中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 160.3 | 149.75 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 程世伟 | 男 | 安徽 | 安徽省临泉一中 | 自主选拔 | 面试 | 22.95 | 22.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 刘洋 | 男 | 安徽 | 太和中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 139 | 89.67 | B50 | 数学类 | 只能报考哈工大数学类,否则不予录取 |
| 刘傲然 | 男 | 安徽 | 安徽省阜阳市太和一中 | 自主选拔 | 面试 | 26.7 | 22.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 蒋心蕊 | 女 | 安徽 | 安徽省宿城第一中学 | 自主选拔 | 面试 | 23.7 | 22.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 林萧 | 女 | 安徽 | 宿城一中 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 153.45 | 149.75 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 从乾昊 | 男 | 安徽 | 宿州二中 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 118.17 | 102.67 | B60 | 专业不限 | 专业限,满足专业志愿之一 |
| 韩子健 | 男 | 安徽 | 安徽省灵璧县第一中学 | 自主选拔 | 面试 | 23.95 | 22.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 任梦强 | 男 | 安徽 | 安徽省泗县第二中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 151.2 | 108.20 | B50 | 化学类 | 只能报考哈工大化学类,否则不予录取 |
| 拥军 | 男 | 安徽 | 安徽省六安一中 | 自主选拔 | 面试 | 24.95 | 22.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 马天珩 | 男 | 安徽 | 安徽省亳州市第一中学 | 自主选拔 | 面试 | 25.05 | 22.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 刘啸虎 | 男 | 安徽 | 宁国中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 142.7 | 108.20 | B50 | 化学类 | 只能报考哈工大化学类,否则不予录取 |
| 黄志彬 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 自主选拔 | 面试 | 25.45 | 22.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 梁智颖 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 127.1 | 122.00 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 段佳文 | 女 | 广东 | 广东省深圳中学 | 自主选拔 | 面试 | 26.4 | 22.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 刘根铭 | 男 | 广东 | 深圳市高级中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 122 | 122.00 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 钟长鸣 | 男 | 广东 | 珠海市第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 136.15 | 122.00 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 庞宁 | 男 | 广东 | 顺德区国华纪念中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 131.85 | 122.00 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 焦元 | 男 | 广东 | 顺德国华纪念中学 | 自主选拔 | 面试 | 23.5 | 22.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 陆晨晨 | 男 | 广东 | 顺德国华纪念中学 | 自主选拔 | 面试 | 25.15 | 22.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 陈安琪 | 女 | 广东 | 广东梅县东山中学 | 自主选拔 | 面试 | 22.95 | 22.95 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 王致远 | 男 | 陕西 | 西北大学附中 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 111.1 | 111.10 | B50 | 物理学类 | 只能报考哈工大物理学类,否则不予录取 |
| 张嘉懿 | 男 | 陕西 | 西安高新第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 136.3 | 136.3 | B30 | 会计学 | 专业不限,A10 |
| 张欣宇 | 男 | 陕西 | 西安市第三中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 120.73 | 108.20 | B50 | 化学类 | 只能报考哈工大化学类,否则不予录取 |
| 崔照坤 | 男 | 陕西 | 陕西省西安中学 | 自主选拔 | 面试 | 23.75 | 23.1 | B30 | 会计学 | 专业不限,A10 |
| 白昊晨 | 男 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 170.95 | 136.3 | B30 | 会计学 | 专业不限,A10 |
| 王子溪 | 女 | 陕西 | 西北大学附属中学 | 自主选拔 | 面试 | 23.45 | 23.1 | B30 | 会计学 | 专业不限,A10 |
| 王怡然 | 男 | 陕西 | 西安高新第一中学 | 自主选拔 | 面试 | 26.45 | 23.1 | B30 | 会计学 | 专业不限,A10 |
| 惠刘斌 | 男 | 陕西 | 西安高新第一中学 | 自主选拔 | 面试 | 24.7 | 23.1 | B30 | 会计学 | 专业不限,A10 |
| 窦文悦 | 女 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 138.9 | 136.3 | B30 | 会计学 | 专业不限,A10 |
| 杨霄 | 男 | 陕西 | 宝鸡中学 | 自主选拔 | 面试 | 23.1 | 23.1 | B30 | 会计学 | 专业不限,A10 |
| 杨勇 | 男 | 陕西 | 西安高新第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 145.35 | 136.3 | B30 | 会计学 | 专业不限,A10 |
| 曾刚毅 | 男 | 陕西 | 咸阳市实验中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 126.43 | 108.20 | B50 | 化学类 | 只能报考哈工大化学类,否则不予录取 |
| 宋皓罡 | 男 | 陕西 | 陕西延安中学 | 自主选拔 | 面试 | 24.25 | 23.1 | B30 | 会计学 | 专业不限,A10 |
| 魏周祥 | 男 | 宁夏 | 银川市第二中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 108.4 | 108.4 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 王庚 | 男 | 北京 | 北京市第二中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 115.15 | 98.90 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 李林隽 | 男 | 北京 | 北京市第八中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 121.6 | 98.90 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 刘天澈 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 114.2 | 98.90 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 李翠环 | 女 | 北京 | 北京市广渠门中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 107.3 | 98.90 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 杨卓乔 | 男 | 北京 | 北京市十一学校 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 110.15 | 98.90 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 梁萱卓 | 男 | 北京 | 北京市十一学校 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 119 | 98.90 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 刘翰阳 | 男 | 北京 | 北方交通大学附属中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 106.65 | 98.90 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 王学足 | 男 | 北京 | 北京市八一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 113.95 | 98.90 | B30 | 专业不限 | 专业不限A10 |
| 张子铎 | 男 | 北京 | 北京市第一O一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 113.6 | 98.90 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 宋子睿 | 男 | 北京 | 北京市第一O一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 108.65 | 98.90 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 陆博 | 男 | 北京 | 北京市第一O一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 122.85 | 98.90 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 王小天 | 男 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 130.3 | 98.90 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 吴潇涵 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 98.9 | 98.90 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 张昊然 | 男 | 北京 | 首都师范大学附属育新学校 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 122 | 98.90 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 王子悦 | 男 | 北京 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 118.25 | 98.90 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 金海佳 | 女 | 北京 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 105.85 | 98.90 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 刘芯雨 | 男 | 天津 | 天津市第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 127.45 | 123.6 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 刘仁浩 | 男 | 天津 | 天津市第一中学 | 自主选拔 | 面试 | 25.6 | 23.15 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 刘暘 | 男 | 天津 | 天津市耀华中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 136.15 | 123.6 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 谢弘毅 | 男 | 天津 | 天津市耀华中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 134.85 | 123.6 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 张欣然 | 男 | 天津 | 天津市耀华中学 | 自主选拔 | 面试 | 25.55 | 23.15 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 张欣童 | 男 | 天津 | 天津市新华中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 132.85 | 123.6 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 董少明 | 男 | 天津 | 天津市新华中学 | 自主选拔 | 面试 | 23.65 | 23.15 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 罗湘钰 | 女 | 天津 | 天津市新华中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 123.9 | 123.6 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 刘志昂 | 男 | 天津 | 天津市南开中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 133.65 | 123.6 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 郭志鹏 | 男 | 天津 | 天津市南开中学 | 自主选拔 | 面试 | 23.15 | 23.15 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 苑晓婷 | 女 | 天津 | 天津市塘沽区第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 123.6 | 123.6 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 程远坤 | 男 | 天津 | 天津市塘沽区第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 132.05 | 123.6 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 赵彦林 | 男 | 天津 | 天津市滨海新区大港第一中学 | 自主选拔 | 面试 | 27.05 | 23.15 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 梁伟康 | 男 | 天津 | 天津市大港区油田第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 132.75 | 123.6 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 邸航 | 男 | 天津 | 杨村第四中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 139.6 | 123.6 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 李国东 | 男 | 天津 | 静海县第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 130.7 | 123.6 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 徐敬翔 | 男 | 天津 | 天津市蓟县第一中学 | 自主选拔 | 面试 | 25.4 | 23.15 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 石惠铎 | 男 | 内蒙古 | 内蒙古呼和浩特市第二中学 | 自主选拔 | 面试 | 25.5 | 22.7 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 王万鹏 | 男 | 内蒙古 | 呼和浩特市一中 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 151.13 | 108.20 | B50 | 化学类 | 只能报考哈工大化学类,否则不予录取 |
| 侯旭 | 男 | 内蒙古 | 呼和浩特市一中 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 126.45 | 123.4 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 黄家萱 | 女 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学附属中学 | 自主选拔 | 面试 | 26.5 | 22.7 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 李盾 | 男 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学附属中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 141.95 | 123.4 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 赵锡媛 | 女 | 内蒙古 | 内蒙古包头市第一中学 | 自主选拔 | 面试 | 26 | 22.7 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 王傲 | 女 | 内蒙古 | 包钢一中 | 自主选拔 | 面试 | 22.7 | 22.7 | C | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 姜晓萌 | 女 | 内蒙古 | 包钢第一中学 | 自主选拔 | 面试 | 26.3 | 22.7 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 赵吉夫 | 男 | 内蒙古 | 内蒙古包头市第九中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 137.4 | 123.4 | B30 | 专业不限 | 专业不... 专业不限,A10 |
| 王崤函 | 男 | 内蒙古 | 内蒙古包头市第九中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 144.1 | 123.4 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 张昕 | 男 | 内蒙古 | 内蒙古第一机械集团有限公司第一中学 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 140.8 | 123.4 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 李鸣坤 | 男 | 内蒙古 | 内蒙古赤峰二中 | 自主选拔 | 面试 | 24.8 | 22.7 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 刘明昊 | 男 | 内蒙古 | 赤峰二中 | 自主选拔 | 笔试加面试 | 128.05 | 123.4 | B30 | 专业不限 | 专业不限,A10 |
| 王浚宇 | 女 | 内蒙古 | 内蒙古赤峰市元宝山区平煤高级中学 | 自主选拔 | 面试 | 24.95 | 22.7<
【2014年哈尔滨工业大学具有高校自主选拔录取资格的考生名单】相关文章: ★ 2014年大连海事大学具有高校自主选拔录取资格的考生名单 ★ 2014年合肥工业大学具有高校自主选拔录取资格的考生名单 [标签:高考,自主招生名单] 与“自主招生”相关推荐网友关注视频2019全国高考志愿填报攻略 第50集 天津市高考历史三年本科录取排名 张雪峰高考志愿填报指南 第15集 高考填报志愿,想学电子信息类专业,推荐报这六所高校,不出错 一边扔试卷一边玩摇滚?这个学校的高考减压方式,真是帅到没朋友 高考阅卷名师给考生的高考作文密训课 第3集 高考作文审题实操方法精讲(一) 广州早晨 2019 山西一高中班主任带学生骑行1800公里去上海 amc传媒音乐影像 第一季 第600集 高中校长演唱《记忆花园》为高考学子助力打气 amc传媒音乐影像 第一季 第598集 西安原创乐队走进英泰青卓 用音乐助力高考学子 美术联考用纸上海考试模拟试卷纸高考统考纸 4k水粉纸素描纸 速写纸卡纸美术模拟测试试卷纸 美术考试专用纸 高考阅卷名师给考生的高考作文密训课 第4集 高考作文审题实操方法精讲(二) 高考阅卷名师给考生的高考作文密训课 第5集 高考作文审题实操方法精讲(三) 精品推荐
分类导航
|