来自:查字典高考网 2011-04-18
| 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其它 | |
| 非艺术类本科 | 1100 | 462 | 9 | 30 | 20 | 14 | 11 | 7 | 11 | 36 | 40 | 33 | 17 | 15 | 19 | 47 | 27 | 33 | 40 | 14 | 6 | 6 | 23 | 18 | 10 | 17 | 20 | 6 | 6 | 10 | 93 | |
| 英语(跨文化传播、版权贸易) | 文 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 英语(跨文化传播、版权贸易) | 理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 广告学 | 文 | 25 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 广告学 | 理 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 编辑出版学 | 文 | 80 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||
| 编辑出版学 | 理 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 文 | 25 | 16 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 理 | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 传播学(数字出版) | 文 | 35 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 传播学(数字出版) | 理 | 35 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 工商管理类(市场营销、财务管理) | 理 | 90 | 40 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
| 工商管理类(市场营销、财务管理) | 文 | 50 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 机械工程及自动化 | 理 | 135 | 48 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
| 工业设计 | 理 | 40 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 电气信息类(数字媒体技术、计算机科学与技术、自动化、电子信息工程) | 理 | 170 | 77 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | ||||||||||
| 包装工程 | 理 | 100 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 印刷工程 | 理 | 125 | 31 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 高分子材料与工程 | 理 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 数字印刷 | 理 | 70 | 27 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 艺术类本科 | 330 | 50 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高职 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 版面编辑与校对 | 文 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷图文信息处理 | 理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 包装技术与设计 | 理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷设备及工艺(数字印刷设备) | 理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷技术 | 理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 多媒体设计与制作 | 艺 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 注:①其它包括不分省的艺术类、西藏班、新疆班、预科转入等;②计划请以教育部公布的为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[北京地区近三年录取分数及招生计划]
|
北京地区近三年录取分数及11年招生计划 |
||||||||||
|
本科专业 |
08年 | 09年 | 10年 | 11年计划 | ||||||
| 录取分数段 | 平均 | 录取分数段 | 平均 | 录取分数段 | 平均 | |||||
|
文 |
广告学 | 520478 | 498 | 531507 | 516 | 518478 | 496 | 18 | ||
| 编辑出版学 | 515497 | 505 | 541520 | 529 | 549490 | 507 | 44 | |||
| 英语 | 513472 | 487 | 524503 | 509 | 517474 | 492 | 4 | |||
| 文化产业管理 | 508472 | 486 | 540506 | 515 | 512474 | 492 | 16 | |||
| 传播学 | 516474 | 488 | 528506 | 516 | 520477 | 489 | 25 | |||
| 市场营销 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 11 | ||||||
| 财务管理 | ||||||||||
|
理 |
广告学 | 504475 | 484 | 504484 | 492 | 493474 | 480 | 10 | ||
| 编辑出版学 | 520486 | 499 | 538505 | 516 | 531481 | 494 | 15 | |||
| 英语 | 492461 | 473 | 497465 | 479 | 492441 | 472 | 2 | |||
| 文化产业管理 | 495455 | 468 | 497462 | 479 | 476442 | 461 | 6 | |||
| 传播学 | 500462 | 474 | 501471 | 486 | 485455 | 469 | 30 | |||
| 信息管理与信息系统 | 500456 | 471 | 521459 (大类招生) | 479 | 493441 (大类招生) | 469 | 3 | |||
| 市场营销 | (大类招生) | 40 | ||||||||
| 财务管理 | ||||||||||
| 印刷工程 | 499456 | 474 | 512459 | 478 | 509448 | 469 | 31 | |||
| 包装工程 | 498455 | 472 | 502460 | 478 | 496444 | 462 | 20 | |||
| 高分子材料与工程 | 489457 | 475 | 500475 | 484 | 491445 | 480 | 5 | |||
| 数字印刷 | 未招生 | 未招生 | 499441 | 468 | 27 | |||||
| 机械工程及自动化 | 500455 | 468 | 500460 | 475 | 491441 | 466 | 48 | |||
| 自动化 | 496456 | 465 | 499460 | 476 | 540442 | 467 | 77 | |||
| 电子信息工程 | (大类招生) | (大类招生) | (大类招生) | |||||||
| 计算机科学与技术 | ||||||||||
| 数字媒体技术 | 未招生 | 500462 | 479 | 506456 | 472 | |||||
| 工业设计 | 500456 | 477 | 503459 | 477 | 492444 | 467 | 30 | |||
|
艺 |
艺术设计 | 使用校考成绩,综合分录取 | 50 | |||||||
| 绘画 | ||||||||||
| 动画 | ||||||||||
| 数字媒体艺术 | ||||||||||
|
高职专业 |
08年 | 09年 | 10年 | |||||||
| 录取分数段 | 平均 | 录取分数段 | 平均 | 录取分数段 | 平均 | |||||
|
文 |
版面编辑与校对 | 469430 | 452 | 490458 | 466 | 319272 | 283 | 50 | ||
|
理 |
印刷设备及工艺 | 427328 | 389 | 447361 | 382 | 251166 | 197 | 40 | ||
| 包装技术与设计 | 440404 | 419 | 458419 | 431 | 263231 | 243 | 30 | |||
| 印刷技术 | 437310 | 396 | 455383 | 401 | 269201 | 218 | 50 | |||
| 印刷图文信息处理 | 444369 | 404 | 432395 | 407 | 262204 | 226 | 50 | |||
|
艺 |
多媒体设计与制作 | 校考,综合分录取 | 445284 | 372 | 299187 | 241 | 30 | |||
|
|
||||||||||
|
注:①艺术高职使用统考成绩,综合分录取;②招生计划以教育部公布的为准。 |
||||||||||
热门:2011年大学排行榜 | 最热门专业 | 志愿填报指导 | 211工程特色专业 | 招生简章
推荐:高考真题 | 一模试题汇总 | 二轮复习精品资料 | 最新高考信息 | 大学录取分数线
【2011年北京印刷学院招生计划】相关文章:
[标签:招生计划]
张雪峰高考志愿填报指南 第47集 高考志愿,令人头疼的数学系,才是专业万金油,毕业后机会多
高考阅卷名师给考生的高考作文密训课 第5集 高考作文审题实操方法精讲(三)
爆笑班主任 第一季 第221集 高考结束学生有多疯狂?山东王老师疯狂吐槽
你高考成绩高吗?这道题目怎能成立?高难度奥数,能不能把你难住
探秘历史 第二季 第479集 河南叛逆高考生,写下8000字批判作文,现状如何?
爆笑班主任 第一季 第220集 高考前最后一只视频,山东王老师揭秘高考的秘密
沈阳音乐学院郎亦农教授的女高音高考曲目解析课程 第1集 沈阳音乐学院郎亦农为你讲解女高音高考曲目
探秘历史 第二季 第233集 考英语用来睡觉,结果仍是高考状元,如今她怎么样了?
学渣儿子高考,英语选择题全选B!老师通报成绩的那一刻父亲懵了
2019全国高考志愿填报攻略 第50集 天津市高考历史三年本科录取排名
北京新闻 2019 5.9万余北京考生今日高考 语文试题鼓励创造性阅读与表达
高考前必听的5首励志歌曲,《Dream it possible》最能鼓舞人心!