来自:查字典高考网 2014-05-23
第二军医大学2014年分省分专业招生计划
|
类数单 别量位 |
合计 |
北 京 市 |
河 北 省 |
内 蒙 古 |
辽 宁 省 |
黑 龙 江 |
上 海 市 |
江 苏 省 |
浙 江 省 |
安 徽 省 |
江 西 省 |
山 东 省 |
河 南 省 |
湖 南 省 |
海 南 省 |
四 川 省 |
贵 州 省 |
甘 肃 省 |
备 注 |
|||||||||||
|
院校 名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 培养目标 |
学 制 |
学 历 |
性 别 |
文 理 科 |
外 语 语 种 |
划 线 类 别 |
专 业 类 别 |
||||||||||||||||||||
|
第二 军医 大学 |
071002 | 生物技术 | 生物技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 招收的为预备军官学员,学员入学不办理入伍手续,享受军队提供的相关待遇,毕业考核合格者,入伍并分配到部队工作 | ||||||||||
| 生物技术干部 | 四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 160705 | 医学心理学 | 心理医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 五年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 100201 | 临床医学八年制 | 高级临床医师 | 八年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 八年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 海军临床医学 | 海军临床医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 64 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 五年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 临床医学 | 临床医疗通科医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 310 | 9 | 17 | 16 | 35 | 22 | 13 | 19 | 19 | 20 | 20 | 25 | 20 | 16 | 14 | 12 | 21 | 12 | ||||
| 五年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 100202 | 麻醉学 | 临床麻醉师 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 五年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 100501 | 中医学 | 临床中医医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 五年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 高级临床中医医师 | 八年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 100701 | 药学 | 药剂师 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 100801 | 中药学 | 中药剂师 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 120401 | 公共事业管理 | 医药卫生事业管理干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 小 计 | 569 | 24 | 32 | 32 | 52 | 37 | 33 | 40 | 41 | 36 | 28 | 35 | 30 | 28 | 30 | 31 | 33 | 27 | ||||||||||||
【第二军医大学2014年分省分专业招生计划】相关文章:
[标签:招生计划]
视频|2019全国高考今日开考: 语文特级教师评析上海卷高考作文
他高考作文仅得6分,总分428分,被985高校录取,却被导师拒绝!
爆笑班主任 第一季 第220集 高考前最后一只视频,山东王老师揭秘高考的秘密
1000张学生用草稿纸考研专用免邮空白便宜薄演草演算纸白纸本书写纸批发打草a4大张实惠装18k高考数学草稿本
衍声高考琴行2019高本硕学生暑假音乐会 张俊瀚《陕北民歌主题变奏曲》《阿根廷舞曲》第三乐章
高中语文知识清单高考语文总複习工具书第5次修订五全綵版五三曲一线科学备考基础知识手册知识大集结资料书参考书导书高一高二高三
沈阳音乐学院郎亦农教授的女高音高考曲目解析课程 第9集 《赛吾里麦》演唱讲解,音乐表现一定要自然流畅
NBA流言收割机 第6集 神预测?高考数学试题暗示猛龙勇士4
探秘历史 第二季 第211集 此人高考数学考了0分,因作文写3句话被重点大学录取