来自:查字典高考网 2014-05-26
榆林学院2014年招生计划
| 专业 | 层次 | 合计 | 陕 | 河 | 山 | 内 | 吉 | 黑 | 安 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 重 | 四川 | 贵 | 云 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | |
| 科类 | 西 | 北 | 西 | 蒙 | 林 | 龙 | 徽 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 西 | 庆 | 州 | 南 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||||
| 古 | 江 | |||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 本科 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 社会工作 | 文史 | 本科 | 55 | 49 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文史 | 本科 | 56 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 学前教育 | 文史 | 本科 | 50 | 47 | 3 | |||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 110 | 98 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 秘书学 | 文史 | 本科 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 本科 | 90 | 82 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 翻译 | 文史 | 本科 | 60 | 59 | 1 | |||||||||||||||||||
| 资讯学 | 文史 | 本科 | 55 | 50 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 历史学 | 文史 | 本科 | 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 本科 | 50 | 40 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 本科 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 本科 | 50 | 45 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 行政管理 | 文史 | 本科 | 50 | 47 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 本科 | 50 | 35 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 音乐学 | 文史 | 本科 | 80 | 35 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 舞蹈学 | 文史 | 本科 | 30 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| 美术学 | 文史 | 本科 | 80 | 50 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 文史 | 本科 | 40 | 25 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 环境设计 | 文史 | 本科 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 60 | 50 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 物理学 | 理工 | 本科 | 40 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 化学 | 理工 | 本科 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 生物科学 | 理工 | 本科 | 90 | 88 | 2 | |||||||||||||||||||
| 统计学 | 理工 | 本科 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 应用统计学 | 理工 | 本科 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 110 | 100 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 110 | 100 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 100 | 84 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 能源与动力工程 | 理工 | 本科 | 50 | 42 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 100 | 94 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 100 | 90 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 本科 | 50 | 43 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 本科 | 100 | 85 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 给排水科学与工程 | 理工 | 本科 | 50 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 100 | 90 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 石油工程 | 理工 | 本科 | 90 | 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 油气储运工程 | 理工 | 本科 | 90 | 80 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 安全工程 | 理工 | 本科 | 50 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 植物科学与技术 | 理工 | 本科 | 90 | 84 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 本科 | 40 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 动物科学 | 理工 | 本科 | 90 | 85 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 园林 | 理工 | 本科 | 90 | 80 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科 | 50 | 35 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 会计学 | 理工 | 本科 | 50 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 本科 | 50 | 44 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 体育教育 | 理工 | 本科 | 70 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 语文教育 | 文史 | 专科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 化工设备维修技术 | 理工 | 专科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 理工 | 专科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 护理 | 理工 | 专科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 专升本 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 总计 | 3440 | 2893 | 35 | 10 | 20 | 25 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 25 | 20 | 30 | 11 | 15 | 10 | 10 | 20 | 5 | 20 | 27 |
【榆林学院2014年招生计划】相关文章:
[标签:招生计划]
NBA流言收割机 第6集 神预测?高考数学试题暗示猛龙勇士4
张雪峰高考志愿填报指南 第28集 高考志愿分析,材料科学与工程专业,就业很一般,建议慎重选择
学渣儿子高考,英语选择题全选B!老师通报成绩的那一刻父亲懵了
爆笑班主任 第一季 第221集 高考结束学生有多疯狂?山东王老师疯狂吐槽
视频|2019全国高考今日开考: 语文特级教师评析上海卷高考作文
乾坤已定,组合解读2019高考数学全国3卷理科18题,你是黑马吗?
2019全国高考志愿填报攻略 第50集 天津市高考历史三年本科录取排名
高中语文知识清单高考语文总複习工具书第5次修订五全綵版五三曲一线科学备考基础知识手册知识大集结资料书参考书导书高一高二高三
你高考成绩高吗?这道题目怎能成立?高难度奥数,能不能把你难住
沈阳音乐学院郎亦农教授的女高音高考曲目解析课程 第1集 沈阳音乐学院郎亦农为你讲解女高音高考曲目
探秘历史 第二季 第479集 河南叛逆高考生,写下8000字批判作文,现状如何?
衍声高考琴行2019高本硕学生暑假音乐会 张俊瀚《陕北民歌主题变奏曲》《阿根廷舞曲》第三乐章