来自:查字典高考网 2014-05-28
辽宁石油化工大学2014年本科一批次分省分专业招生计划
| 专 业 | 学制 | 科类 | 合计 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 海南 | 贵州 | 甘肃 | 学费(元/年) |
| 小 计 | 1772 | 54 | 1026 | 57 | 58 | 177 | 62 | 185 | 42 | 49 | 62 | |||
| 化学工程与工艺 | 四年 | 理工类 | 333 | 9 | 238 | 9 | 6 | 15 | 16 | 15 | 7 | 7 | 11 | 4200 |
| 油气储运工程 | 四年 | 理工类 | 160 | 5 | 115 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4200 |
| 石油工程 | 四年 | 理工类 | 111 | 3 | 73 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4200 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 理工类 | 194 | 8 | 141 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4200 |
| 应用化学 | 四年 | 理工类 | 152 | 6 | 93 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 9 | 8 | 4200 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工类 | 164 | 5 | 113 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4800 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工类 | 165 | 7 | 104 | 6 | 8 | 9 | 4 | 10 | 3 | 8 | 6 | 4200 |
| 自动化 | 四年 | 理工类 | 150 | 6 | 99 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4800 | |
| 材料化学 | 四年 | 理工类 | 66 | 50 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4200 | ||||
| 能源与动力工程 | 四年 | 理工类 | 31 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4200 | |||
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 理工类 | 20 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4200 | ||||||
| 测控技术与仪器 | 四年 | 理工类 | 22 | 6 | 4 | 9 | 3 | 4200 | ||||||
| 能源化学工程 | 四年 | 理工类 | 4 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||
| 高分子材料与工程 | 四年 | 理工类 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4200 | |||||||
| 化学 | 四年 | 理工类 | 6 | 4 | 2 | 4200 | ||||||||
| 无机非金属材料工程 | 四年 | 理工类 | 7 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||
| 复合材料与工程 | 四年 | 理工类 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4200 | |||||||
| 环境工程 | 四年 | 理工类 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4200 | |||||||
| 环境科学 | 四年 | 理工类 | 6 | 2 | 4 | 4200 | ||||||||
| 生物工程 | 四年 | 理工类 | 5 | 2 | 3 | 4200 | ||||||||
| 电子科学与技术 | 四年 | 理工类 | 3 | 3 | 4800 | |||||||||
| 电子信息工程 | 四年 | 理工类 | 4 | 4 | 4800 | |||||||||
| 计算机科学与技术 | 四年 | 理工类 | 11 | 6 | 5 | 4800 | ||||||||
| 软件工程 | 四年 | 理工类 | 7 | 3 | 4 | 4800 | ||||||||
| 数字媒体技术 | 四年 | 理工类 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||
| 通信工程 | 四年 | 理工类 | 5 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||
| 测控技术与仪器(检测方向) | 四年 | 理工类 | 13 | 5 | 6 | 2 | 4200 | |||||||
| 金属材料工程 | 四年 | 理工类 | 8 | 3 | 5 | 4200 | ||||||||
| 安全工程 | 四年 | 理工类 | 10 | 5 | 5 | 4200 | ||||||||
| 给排水科学与工程 | 四年 | 理工类 | 13 | 6 | 5 | 2 | 4200 | |||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工类 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4200 | |||||||
| 土木工程 | 四年 | 理工类 | 13 | 5 | 5 | 3 | 4200 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 四年 | 理工类 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||
| 会计学 | 四年 | 文史类 | 2 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||
| 会计学 | 四年 | 理工类 | 8 | 4 | 4 | 4200 | ||||||||
| 工程管理 | 四年 | 理工类 | 6 | 2 | 4 | 4200 | ||||||||
| 金融学 | 四年 | 理工类 | 7 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 理工类 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||
| 行政管理 | 四年 | 文史类 | 4 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||
| 物流管理 | 四年 | 理工类 | 4 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||
| 英语 | 四年 | 文史类 | 2 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||
| 日语 | 四年 | 文史类 | 2 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||
| 俄语 | 四年 | 文史类 | 2 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||
| 采矿工程 | 四年 | 理工类 | 6 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||
| 汉语国际教育 | 四年 | 文史类 | 1 | 1 | 3500 |
【辽宁石油化工大学2014年本科一批次分省分专业招生计划】相关文章:
[标签:招生计划]
张雪峰高考志愿填报指南 第15集 高考填报志愿,想学电子信息类专业,推荐报这六所高校,不出错
广州早晨 2019 山西一高中班主任带学生骑行1800公里去上海
NBA流言收割机 第6集 神预测?高考数学试题暗示猛龙勇士4
北京新闻 2019 5.9万余北京考生今日高考 语文试题鼓励创造性阅读与表达
探秘历史 第二季 第233集 考英语用来睡觉,结果仍是高考状元,如今她怎么样了?
张雪峰高考志愿填报指南 第47集 高考志愿,令人头疼的数学系,才是专业万金油,毕业后机会多
一边扔试卷一边玩摇滚?这个学校的高考减压方式,真是帅到没朋友
他高考作文仅得6分,总分428分,被985高校录取,却被导师拒绝!
视频|2019全国高考今日开考: 语文特级教师评析上海卷高考作文
爆笑班主任 第一季 第221集 高考结束学生有多疯狂?山东王老师疯狂吐槽
爆笑班主任 第一季 第220集 高考前最后一只视频,山东王老师揭秘高考的秘密
高中语文知识清单高考语文总複习工具书第5次修订五全綵版五三曲一线科学备考基础知识手册知识大集结资料书参考书导书高一高二高三