来自:查字典高考网 2014-05-28
辽宁石油化工大学2014年本科一批次分省分专业招生计划
| 专 业 | 学制 | 科类 | 合计 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 海南 | 贵州 | 甘肃 | 学费(元/年) |
| 小 计 | 1772 | 54 | 1026 | 57 | 58 | 177 | 62 | 185 | 42 | 49 | 62 | |||
| 化学工程与工艺 | 四年 | 理工类 | 333 | 9 | 238 | 9 | 6 | 15 | 16 | 15 | 7 | 7 | 11 | 4200 |
| 油气储运工程 | 四年 | 理工类 | 160 | 5 | 115 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4200 |
| 石油工程 | 四年 | 理工类 | 111 | 3 | 73 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4200 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 理工类 | 194 | 8 | 141 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4200 |
| 应用化学 | 四年 | 理工类 | 152 | 6 | 93 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 9 | 8 | 4200 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工类 | 164 | 5 | 113 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4800 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工类 | 165 | 7 | 104 | 6 | 8 | 9 | 4 | 10 | 3 | 8 | 6 | 4200 |
| 自动化 | 四年 | 理工类 | 150 | 6 | 99 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4800 | |
| 材料化学 | 四年 | 理工类 | 66 | 50 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4200 | ||||
| 能源与动力工程 | 四年 | 理工类 | 31 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4200 | |||
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 理工类 | 20 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4200 | ||||||
| 测控技术与仪器 | 四年 | 理工类 | 22 | 6 | 4 | 9 | 3 | 4200 | ||||||
| 能源化学工程 | 四年 | 理工类 | 4 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||
| 高分子材料与工程 | 四年 | 理工类 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4200 | |||||||
| 化学 | 四年 | 理工类 | 6 | 4 | 2 | 4200 | ||||||||
| 无机非金属材料工程 | 四年 | 理工类 | 7 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||
| 复合材料与工程 | 四年 | 理工类 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4200 | |||||||
| 环境工程 | 四年 | 理工类 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4200 | |||||||
| 环境科学 | 四年 | 理工类 | 6 | 2 | 4 | 4200 | ||||||||
| 生物工程 | 四年 | 理工类 | 5 | 2 | 3 | 4200 | ||||||||
| 电子科学与技术 | 四年 | 理工类 | 3 | 3 | 4800 | |||||||||
| 电子信息工程 | 四年 | 理工类 | 4 | 4 | 4800 | |||||||||
| 计算机科学与技术 | 四年 | 理工类 | 11 | 6 | 5 | 4800 | ||||||||
| 软件工程 | 四年 | 理工类 | 7 | 3 | 4 | 4800 | ||||||||
| 数字媒体技术 | 四年 | 理工类 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||
| 通信工程 | 四年 | 理工类 | 5 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||
| 测控技术与仪器(检测方向) | 四年 | 理工类 | 13 | 5 | 6 | 2 | 4200 | |||||||
| 金属材料工程 | 四年 | 理工类 | 8 | 3 | 5 | 4200 | ||||||||
| 安全工程 | 四年 | 理工类 | 10 | 5 | 5 | 4200 | ||||||||
| 给排水科学与工程 | 四年 | 理工类 | 13 | 6 | 5 | 2 | 4200 | |||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工类 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4200 | |||||||
| 土木工程 | 四年 | 理工类 | 13 | 5 | 5 | 3 | 4200 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 四年 | 理工类 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||
| 会计学 | 四年 | 文史类 | 2 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||
| 会计学 | 四年 | 理工类 | 8 | 4 | 4 | 4200 | ||||||||
| 工程管理 | 四年 | 理工类 | 6 | 2 | 4 | 4200 | ||||||||
| 金融学 | 四年 | 理工类 | 7 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 理工类 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||
| 行政管理 | 四年 | 文史类 | 4 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||
| 物流管理 | 四年 | 理工类 | 4 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||
| 英语 | 四年 | 文史类 | 2 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||
| 日语 | 四年 | 文史类 | 2 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||
| 俄语 | 四年 | 文史类 | 2 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||
| 采矿工程 | 四年 | 理工类 | 6 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||
| 汉语国际教育 | 四年 | 文史类 | 1 | 1 | 3500 |
【辽宁石油化工大学2014年本科一批次分省分专业招生计划】相关文章:
[标签:招生计划]
优秀!英语数学双满分,广西“最牛”高考状元730分刷新最高纪录
视频|2019全国高考今日开考: 语文特级教师评析上海卷高考作文
NBA流言收割机 第6集 神预测?高考数学试题暗示猛龙勇士4
加油吧考生:2019高考咨询大直播 第43集 科学填报志愿 规划精彩人生
2019全国高考志愿填报攻略 第50集 天津市高考历史三年本科录取排名
高考阅卷名师给考生的高考作文密训课 第3集 高考作文审题实操方法精讲(一)
amc传媒音乐影像 第一季 第600集 高中校长演唱《记忆花园》为高考学子助力打气
高考体育四项生的日常训练——深蹲移动跳:发展膝关节,踝关节力量。
爆笑班主任 第一季 第220集 高考前最后一只视频,山东王老师揭秘高考的秘密
衍声高考琴行2019高本硕学生暑假音乐会 张俊瀚《陕北民歌主题变奏曲》《阿根廷舞曲》第三乐章
爆笑班主任 第一季 第221集 高考结束学生有多疯狂?山东王老师疯狂吐槽
amc传媒音乐影像 第一季 第598集 西安原创乐队走进英泰青卓 用音乐助力高考学子