来自:查字典高考网 2014-05-28
昆明理工大学津桥学院2014年招生计划
| 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其他 | |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
| 招生专业 | 古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| △合计 | 1750 | 25 | 30 | 25 | 25 | 40 | 15 | 15 | 20 | 15 | 60 | 30 | 20 | 45 | 40 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 40 | 62 | 70 | 63 | 610 | 15 | 70 | 20 | 20 | 15 | 40 | 95 |
| 文史合计 | 468 | 5 | 10 | 9 | 5 | 12 | 3 | 3 | 5 | 6 | 20 | 8 | 6 | 10 | 13 | 3 | 10 | 9 | 10 | 21 | 19 | 13 | 22 | 23 | 21 | 134 | 7 | 24 | 6 | 7 | 7 | 13 | 4 |
| 国际经济与贸易 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 法学 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 汉语国际教育 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | |||||||||||
| 英语 | 39 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 泰语 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 市场营销 | 41 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 会计学 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 文化产业管理 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 物流管理 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 酒店管理 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 理工合计 | 1282 | 20 | 20 | 16 | 20 | 28 | 12 | 12 | 15 | 9 | 40 | 22 | 14 | 35 | 27 | 12 | 20 | 21 | 20 | 39 | 41 | 27 | 40 | 47 | 42 | 476 | 8 | 46 | 14 | 13 | 8 | 27 | 91 |
| 国际经济与贸易 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 法学 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 英语 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 泰语 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41 | ||||||||
| 电气工程及其自动化 | 110 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 55 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 电子信息科学与技术 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 土木工程 | 160 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 60 | 4 | 1 | 1 | 3 | 41 | ||||
| 给排水科学与工程 | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 建筑电气与智能化 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 水利水电工程 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 测绘工程 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 交通运输 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 建筑学 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 城乡规划 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 工程造价 | 80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 工商管理 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 市场营销 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 会计学 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 文化产业管理 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 酒店管理 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
【昆明理工大学津桥学院2014年招生计划】相关文章:
[标签:招生计划]
创艺第二届:2019届高考录取表彰大会暨“核桃音乐节”合影——你只管努力,剩下的交给创艺
高考阅卷名师给考生的高考作文密训课 第3集 高考作文审题实操方法精讲(一)
你高考成绩高吗?这道题目怎能成立?高难度奥数,能不能把你难住
探秘历史 第二季 第233集 考英语用来睡觉,结果仍是高考状元,如今她怎么样了?
爆笑班主任 第一季 第220集 高考前最后一只视频,山东王老师揭秘高考的秘密
高考阅卷名师给考生的高考作文密训课 第4集 高考作文审题实操方法精讲(二)
他高考作文仅得6分,总分428分,被985高校录取,却被导师拒绝!
高考阅卷名师给考生的高考作文密训课 第5集 高考作文审题实操方法精讲(三)
优秀!英语数学双满分,广西“最牛”高考状元730分刷新最高纪录
爆笑班主任 第一季 第221集 高考结束学生有多疯狂?山东王老师疯狂吐槽
张雪峰高考志愿填报指南 第15集 高考填报志愿,想学电子信息类专业,推荐报这六所高校,不出错
衍声高考琴行2019高本硕学生暑假音乐会 张俊瀚《陕北民歌主题变奏曲》《阿根廷舞曲》第三乐章
张雪峰高考志愿填报指南 第47集 高考志愿,令人头疼的数学系,才是专业万金油,毕业后机会多
高中语文知识清单高考语文总複习工具书第5次修订五全綵版五三曲一线科学备考基础知识手册知识大集结资料书参考书导书高一高二高三