来自:查字典高考网 2014-06-06
台州学院2014年招生计划
| 专业名称 | 层次 | 招生类别 | 是否师范 | 合计 |
浙 江 |
外省 |
河 北 |
山 西 |
内蒙古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
江苏 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 西 |
四 川 |
贵州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
新疆 | 预科 | 备 注 | 校区 |
| 4000 | 3220 | 780 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 30 | 40 | 40 | 60 | 20 | 35 | 65 | 36 | 65 | 60 | 30 | 60 | 32 | 22 | ||||||
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 文科 | 师范 | 75 | 42 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 临海 | ||||||||||
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 理科 | 师范 | 45 | 45 | 0 | 临海 | |||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 本科 | 文科 | 非师范 | 60 | 30 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 临海 | |||||||||||
| 汉语言文学 | 本科 | 理科 | 非师范 | 30 | 30 | 0 | 临海 | |||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 专升本 | 专升本 | 非师范 | 60 | 60 | 0 | 临海 | |||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 文科 | 非师范 | 30 | 14 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 中美学分互认班,与美国伊利诺伊大学斯普林菲尔德分校实行学分互认,部分成绩优秀的学生2年后可到对方院校就读2年。 | 椒江 | ||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 理科 | 非师范 | 30 | 26 | 4 | 3 | 1 | 椒江 | |||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 本科 | 文科 | 非师范 | 60 | 49 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 椒江 | |||||||||||||||||||
| 财务管理 | 本科 | 理科 | 非师范 | 60 | 53 | 7 | 3 | 4 | 椒江 | |||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 本科 | 文科 | 非师范 | 30 | 10 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 椒江 | ||||||||||||||
| 市场营销 | 本科 | 理科 | 非师范 | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | 椒江 | |||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 本科 | 文科 | 非师范 | 30 | 19 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 椒江 | ||||||||||||||||||
| 工商管理 | 本科 | 理科 | 非师范 | 30 | 28 | 2 | 2 | 椒江 | ||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 本科 | 文科 | 非师范 | 30 | 16 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 椒江 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 本科 | 理科 | 非师范 | 30 | 22 | 8 | 2 | 4 | 2 | 椒江 | ||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 专升本 | 专升本 | 非师范 | 30 | 30 | 0 | 椒江 | |||||||||||||||||||||||
| 英语(师范) | 本科 | 文科 | 师范 | 80 | 73 | 7 | 2 | 2 | 3 | 要求英语成绩不低于100分。 | 临海 | |||||||||||||||||||
| 英语(师范) | 本科 | 理科 | 师范 | 40 | 40 | 0 | 临海 | |||||||||||||||||||||||
| 英语 | 本科 | 文科 | 非师范 | 80 | 56 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | (1)中美学分互认班,与美国杰克逊威尔州立大学实行学分互认,部分成绩优秀的学生2年后可到对方院校就读2年。(2)要求英语成绩不低于100分,1年后按商务和翻译方向分流。 | 临海 | ||||||||||||
| 英语 | 本科 | 理科 | 非师范 | 60 | 54 | 6 | 2 | 4 | 临海 | |||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 本科 | 文科 | 非师范 | 80 | 72 | 8 | 2 | 2 | 4 | 要求英语成绩不低于100分。 | 临海 | |||||||||||||||||||
| 商务英语 | 本科 | 理科 | 非师范 | 40 | 40 | 0 | 临海 | |||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 理科 | 师范 | 90 | 70 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 临海 | ||||||||||||||
| 计算机科学与技术(师范) | 本科 | 理科 | 师范 | 60 | 44 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 临海 | |||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 理科 | 非师范 | 60 | 44 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 中美学分互认班,与美国杰克逊威尔州立大学实行学分互认,部分成绩优秀的学生2年后可到对方院校就读2年。 | 临海 | ||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 理科 | 非师范 | 60 | 47 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 临海 | ||||||||||||||||||
| 物理学(师范) | 本科 | 理科 | 师范 | 60 | 48 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 椒江 | ||||||||||||||||||
| 材料物理 | 本科 | 理科 | 非师范 | 40 | 30 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 椒江 | |||||||||||||||||||
| 材料科学与工程 | 本科 | 理科 | 非师范 | 60 | 47 | 13 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 椒江 | ||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 本科 | 理科 | 非师范 | 60 | 51 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 椒江 | |||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 理科 | 非师范 | 60 | 41 | 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 椒江 | ||||||||||||||||
| 生物科学(师范) | 本科 | 理科 | 师范 | 60 | 54 | 6 | 3 | 3 | 椒江 | |||||||||||||||||||||
| 生物科学 | 本科 | 理科 | 非师范 | 65 | 54 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 椒江 | ||||||||||||||||||
| 生物工程 | 本科 | 理科 | 非师范 | 65 | 61 | 4 | 2 | 2 | 椒江 | |||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 专升本 | 专升本 | 非师范 | 30 | 30 | 0 | 椒江 | |||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 本科 | 理科 | 非师范 | 90 | 77 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 椒江 | ||||||||||||||||||
| 科学教育(师范) | 本科 | 理科 | 师范 | 90 | 84 | 6 | 6 | 椒江 | ||||||||||||||||||||||
| 化学(师范) | 本科 | 理科 | 师范 | 60 | 47 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 椒江 | ||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 本科 | 理科 | 非师范 | 120 | 91 | 29 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 椒江 | ||||||||||||
| 制药工程 | 本科 | 理科 | 非师范 | 120 | 102 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2年后按生物制药和化学制药方向分流。 | 椒江 | |||||||||||||||
| 材料化学 | 本科 | 理科 | 非师范 | 40 | 28 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 椒江 | ||||||||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 本科 | 理科 | 非师范 | 60 | 41 | 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 椒江 | ||||||||||||||||
| 体育教育(师范) | 本科 | 体育(文) | 师范 | 60 | 60 | 0 | 中韩学分互认班,与韩国草堂大学实行学分互认,部分成绩优秀的学生2年后可到对方院校就读2年。 | 临海 | ||||||||||||||||||||||
| 体育教育(师范) | 本科 | 体育(理) | 师范 | 60 | 58 | 2 | 2 | 临海 | ||||||||||||||||||||||
| 音乐学(师范) | 本科 | 艺术(文) | 师范 | 65 | 48 | 17 | 8 | 8 | 1 | 中韩学分互认班,与韩国草堂大学实行学分互认,部分成绩优秀的学生2年后可到对方院校就读2年。 | 临海 | |||||||||||||||||||
| 音乐学(师范) | 本科 | 艺术(理) | 师范 | 5 | 5 | 0 | 临海 | |||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 非师范 | 56 | 39 | 17 | 3 | 4 | 6 | 4 | 临海 | |||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(理) | 非师范 | 4 | 4 | 0 | 临海 | |||||||||||||||||||||||
| 美术学(师范) | 本科 | 艺术(文) | 师范 | 56 | 40 | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 | 临海 | |||||||||||||||||||
| 美术学(师范) | 本科 | 艺术(理) | 师范 | 4 | 4 | 0 | 临海 | |||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 非师范 | 56 | 42 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 临海 | |||||||||||||||||||
| 产品设计 | 本科 | 艺术(理) | 非师范 | 4 | 4 | 0 | 临海 | |||||||||||||||||||||||
| 小学教育(师范) | 本科 | 文科 | 师范 | 65 | 60 | 5 | 3 | 2 | 临海 | |||||||||||||||||||||
| 小学教育(师范) | 本科 | 理科 | 师范 | 85 | 79 | 6 | 3 | 3 | 临海 | |||||||||||||||||||||
| 学前教育(师范) | 本科 | 文科 | 师范 | 60 | 54 | 6 | 6 | 临海 | ||||||||||||||||||||||
| 学前教育(师范) | 本科 | 理科 | 师范 | 60 | 60 | 0 | 临海 | |||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理科 | 非师范 | 120 | 95 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 椒江 | ||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 理科 | 非师范 | 40 | 22 | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 椒江 | |||||||||||||||
| 工业工程 | 本科 | 理科 | 非师范 | 60 | 48 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 椒江 | ||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本 | 非师范 | 30 | 30 | 0 | 椒江 | |||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 本科 | 理科 | 非师范 | 120 | 91 | 29 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | (1)中英学分互认班,与英国格林威治大学实行学分互认,部分成绩优秀的学生3年后可到对方院校就读1年。(2)2年后按建筑结构设计和建筑施工管理方向分流。 | 椒江 | |||||||||||
| 给排水科学与工程 | 本科 | 理科 | 非师范 | 60 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 椒江 | |||||||||||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 理科 | 非师范 | 60 | 48 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 椒江 | |||||||||||||||||||
| 临床医学 | 本科 | 理科 | 非师范 | 120 | 93 | 27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 椒江 | |||||||||||||
| 护理学 | 本科 | 文科 | 非师范 | 30 | 14 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2年后按护理和助产方向分流。 | 椒江 | ||||||||||||||||
| 护理学 | 本科 | 理科 | 非师范 | 180 | 150 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 椒江 | ||||||||||||||
| 医学检验技术 | 本科 | 理科 | 非师范 | 60 | 43 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 椒江 | |||||||||||||||||
| 思想政治教育(师范) | 本科 | 文科 | 师范 | 60 | 46 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 临海 | ||||||||||||||||||
| 历史学(师范) | 本科 | 文科 | 师范 | 30 | 22 | 8 | 2 | 3 | 3 | 临海 |
【台州学院2014年招生计划】相关文章:
[标签:招生计划]
高考前必听的5首励志歌曲,《Dream it possible》最能鼓舞人心!
加油吧考生:2019高考咨询大直播 第43集 科学填报志愿 规划精彩人生
2019全国高考志愿填报攻略 第50集 天津市高考历史三年本科录取排名
一边扔试卷一边玩摇滚?这个学校的高考减压方式,真是帅到没朋友
衍声高考琴行2019高本硕学生暑假音乐会 张俊瀚《陕北民歌主题变奏曲》《阿根廷舞曲》第三乐章
张雪峰高考志愿填报指南 第28集 高考志愿分析,材料科学与工程专业,就业很一般,建议慎重选择
NBA流言收割机 第6集 神预测?高考数学试题暗示猛龙勇士4
你高考成绩高吗?这道题目怎能成立?高难度奥数,能不能把你难住
北京新闻 2019 5.9万余北京考生今日高考 语文试题鼓励创造性阅读与表达
探秘历史 第二季 第211集 此人高考数学考了0分,因作文写3句话被重点大学录取
沈阳音乐学院郎亦农教授的女高音高考曲目解析课程 第1集 沈阳音乐学院郎亦农为你讲解女高音高考曲目
amc传媒音乐影像 第一季 第598集 西安原创乐队走进英泰青卓 用音乐助力高考学子
高考体育四项生的日常训练——深蹲移动跳:发展膝关节,踝关节力量。
张雪峰高考志愿填报指南 第15集 高考填报志愿,想学电子信息类专业,推荐报这六所高校,不出错