来自:查字典高考网 2009-06-20
2009年华东师范大学各省录取分数线
省市 | 批次 | 科类 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 532 | 600 | 560 | 575 | |
北京 | 本科一批 | 理科 | 501 | 637 | 538 | 578 | |
天津 | 本科一批 | 理科 | 502 | 619 | 530 | 576 | 2009年不招文科 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 569 | 636 | 611 | 617 | 2009年不招文科 |
山西 | 本科提前 | 文科 | 548 | 592 | 559 | 571 | |
山西 | 本科提前 | 理科 | 547 | 642 | 574 | 588 | |
内蒙古 | 本科提前 | 文科 | 497 | 543 | 512 | 525 | |
辽宁 | 本科一批 | 文科 | 559 | 624 | 606 | 611 | |
吉林 | 本科提前 | 文科 | 530 | 597 | 578 | 585 | |
黑龙江 | 本科提前 | 理科 | 538 | 631 | 589 | 604 | |
黑龙江 | 本科提前 | 文科 | 531 | 589 | 558 | 572 | |
上海 | 本科提前 | 理科 | 455 | 526 | 498 | 507 | |
上海 | 本科提前 | 文科 | 471 | 525 | 500 | 509 | |
上海 | 本科一批 | 理科 | 455 | 545 | 490 | 499 | |
上海 | 本科一批 | 文科 | 471 | 535 | 501 | 510 | |
上海 | 高职提前 | 理科 | 254 | 333 | 311 | 318 | 高职按3+综合成绩录取 |
上海 | 高职提前 | 文科 | 260 | 358 | 324 | 331 | 高职按3+综合成绩录取 |
江苏 | 本科一批 | 历史选测 | 348 | 395 | 369 | 383 | |
江苏 | 本科一批 | 物理选测 | 348 | 396 | 377 | 386 | |
浙江 | 本科一批 | 理科 | 605 | 684 | 670 | 675 | |
浙江 | 本科一批 | 文科 | 606 | 661 | 649 | 651 | |
安徽 | 本科提前 | 理科 | 579 | 663 | 608 | 615 | |
安徽 | 本科提前 | 文科 | 543 | 591 | 558 | 565 | |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 579 | 650 | 635 | 640 | |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 543 | 588 | 582 | 584 | |
福建 | 本科提前 | 理科 | 569 | 641 | 617 | 625 | |
福建 | 本科提前 | 文科 | 582 | 625 | 616 | 619 | |
福建 | 本科一批 | 理科 | 569 | 642 | 598 | 613 | 2009年该批次不招文科 |
江西 | 本科提前 | 理科 | 518 | 615 | 577 | 588 | |
江西 | 本科提前 | 文科 | 515 | 576 | 546 | 555 | |
山东 | 本科一批 | 理科 | 586 | 655 | 627 | 637 | |
山东 | 本科一批 | 文科 | 596 | 635 | 619 | 629 | |
河南 | 本科提前 | 理科 | 567 | 634 | 596 | 609 | |
河南 | 本科提前 | 文科 | 552 | 599 | 573 | 582 | |
河南 | 本科一批 | 理科 | 567 | 636 | 580 | 603 | |
河南 | 本科一批 | 文科 | 552 | 597 | 572 | 582 | |
湖北 | 本科提前 | 文科 | 518 | 561 | 534 | 546 | 2009年不招理科 |
湖南 | 本科提前 | 理科 | 534 | 590 | 555 | 566 | |
湖南 | 本科提前 | 文科 | 554 | 595 | 570 | 577 | |
广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009年不招普通类 | ||
广西 | 本科提前 | 理科 | 507 | 595 | 558 | 570 | |
广西 | 本科提前 | 文科 | 523 | 585 | 562 | 569 | |
海南 | 本科提前 | 理科 | 632 | 773 | 735 | 749 | 2009年不招文科 |
重庆 | 本科提前 | 理科 | 557 | 650 | 629 | 634 | |
重庆 | 本科提前 | 文科 | 546 | 624 | 591 | 600 | |
重庆 | 本科一批 | 理科 | 557 | 646 | 559 | 589 | 2009年该批次不招文科 |
四川 | 本科提前 | 理科 | 498 | 583 | 542 | 552 | |
四川 | 本科提前 | 文科 | 540 | 603 | 564 | 575 | |
四川 | 本科一批 | 理科 | 498 | 575 | 537 | 553 | |
四川 | 本科一批 | 文科 | 540 | 590 | 566 | 575 | |
贵州 | 本科提前 | 理科 | 477 | 587 | 545 | 556 | |
贵州 | 本科提前 | 文科 | 532 | 589 | 575 | 580 | |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 477 | 582 | 559 | 568 | 2009年该批次不招文科 |
云南 | 本科提前 | 理科 | 500 | 615 | 581 | 589 | |
云南 | 本科提前 | 文科 | 520 | 589 | 571 | 577 | |
西藏 | 本科提前 | 理科 | 450 | 562 | 538 | 550 | 汉族考生 |
西藏 | 本科提前 | 理科 | 260 | 350 | 326 | 337 | 少数民族考生 |
陕西 | 本科提前 | 理科 | 537 | 648 | 590 | 603 | |
陕西 | 本科提前 | 文科 | 540 | 606 | 581 | 592 | |
甘肃 | 本科提前 | 理科 | 521 | 589 | 568 | 578 | |
甘肃 | 本科提前 | 文科 | 516 | 566 | 551 | 557 | |
青海 | 定向西藏 | 理科 | 400 | 534 | 461 | 492 | 定向西藏就业 |
宁夏 | 本科提前 | 理科 | 468 | 536 | 503 | 520 | |
宁夏 | 本科提前 | 文科 | 501 | 547 | 530 | 541 | |
新疆 | 本科提前 | 理科 | 580 | 602 | 562 | 575 | |
新疆 | 本科提前 | 文科 | 499 | 580 | 542 | 559 |
2008年华东师范大学各省录取分数线
北京理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 524.00 | 605.00 | 575.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 581.00 | 645.00 | 603.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 627.00 | 585.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 504.00 | 582.00 | 540.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2004 | 538.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 533.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 478.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 524.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
北京文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 546.00 | 594.00 | 568.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 557.00 | 605.00 | 580.00 | -- | 5 | 本科一批 |
天津理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 573.00 | 632.00 | 598.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 559.00 | 593.00 | 574.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2006 | 528.00 | 599.00 | 550.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2005 | 507.00 | 562.00 | 522.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2004 | 533.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 463.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 573.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
上海理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 503.00 | 549.00 | 510.00 | -- | 546 | 本科一批 |
2008 | 496.00 | 546.00 | 512.00 | -- | 77 | 本科提前批 |
2007 | 507.00 | 538.00 | 516.00 | -- | 61 | 本科提前批 |
2007 | 488.00 | 533.00 | 507.00 | -- | 678 | 本科一批 |
2006 | 488.00 | 568.00 | 505.00 | -- | 499 | 本科一批 |
2006 | 466.00 | 545.00 | 515.00 | -- | 308 | 本科提前批 |
2005 | 496.00 | 562.00 | 508.00 | -- | 476 | 本科一批 |
2005 | 508.00 | 550.00 | 518.00 | -- | 328 | 本科提前批 |
2004 | 482.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 465.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 482.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 445.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
上海文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 498.00 | 536.00 | 507.00 | -- | 240 | 本科一批 |
2008 | 501.00 | 530.00 | 506.00 | -- | 89 | 本科提前批 |
2007 | 482.00 | 534.00 | 506.00 | -- | 318 | 本科一批 |
2007 | 506.00 | 527.00 | 512.00 | -- | 65 | 本科提前批 |
2006 | 512.00 | 581.00 | 523.00 | -- | 239 | 本科一批 |
2006 | 516.00 | 552.00 | 525.00 | -- | 241 | 本科提前批 |
2005 | 489.00 | 565.00 | 508.00 | -- | 203 | 本科一批 |
2005 | 510.00 | 548.00 | 512.00 | -- | 254 | 本科提前批 |
2004 | 487.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 461.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 476.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 448.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
重庆理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 546.00 | 653.00 | 620.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2008 | 626.00 | 651.00 | 632.00 | -- | 34 | 本科提前批 |
2007 | 588.00 | 617.00 | 598.00 | -- | 40 | 本科提前批 |
2006 | 618.00 | 642.00 | 626.00 | -- | 43 | 本科提前批 |
2005 | 632.00 | 689.00 | 643.00 | -- | 43 | 本科提前批 |
2004 | 627.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 576.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 633.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 631.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
重庆文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 613.00 | 637.00 | 620.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2007 | 591.00 | 608.00 | 592.00 | -- | 24 | 本科提前批 |
2006 | 618.00 | 630.00 | 622.00 | -- | 26 | 本科提前批 |
2005 | 609.00 | 641.00 | 619.00 | -- | 27 | 本科提前批 |
2004 | 598.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 587.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 582.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 588.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
河北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 583.00 | 612.00 | 593.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2007 | 596.00 | 632.00 | 611.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2006 | 612.00 | 636.00 | 617.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2005 | 567.00 | 600.00 | 581.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2004 | 599.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 559.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 607.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
河南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 582.00 | 638.00 | 598.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2008 | 597.00 | 624.00 | 606.00 | -- | 33 | 本科提前批 |
2007 | 628.00 | 652.00 | 637.00 | -- | 40 | 本科提前批 |
2007 | 609.00 | 651.00 | 625.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2006 | 595.00 | 641.00 | 615.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 648.00 | 607.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2004 | 619.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 588.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 592.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 476.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
河南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 575.00 | 617.00 | 586.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2008 | 582.00 | 600.00 | 589.00 | -- | 23 | 本科提前批 |
2007 | 613.00 | 627.00 | 619.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2007 | 594.00 | 626.00 | 607.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2006 | 592.00 | 634.00 | 608.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 595.00 | 633.00 | 610.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2004 | 611.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 476.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
山东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 582.00 | 646.00 | 622.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2007 | 612.00 | 648.00 | 624.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2006 | 619.00 | 652.00 | 632.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2005 | 597.00 | 661.00 | 635.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2004 | 643.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 526.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 627.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 607.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
山东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 584.00 | 632.00 | 617.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2007 | 625.00 | 636.00 | 631.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 596.00 | 621.00 | 603.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2005 | 588.00 | 617.00 | 608.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2004 | 626.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 585.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 583.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 597.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
山西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 573.00 | 629.00 | 587.00 | -- | 30 | 本科提前批 |
2007 | 595.00 | 630.00 | 606.00 | -- | 29 | 本科提前批 |
2006 | 574.00 | 619.00 | 591.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2005 | 547.00 | 621.00 | 574.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2004 | 617.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 534.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 540.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 591.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
山西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 572.00 | 602.00 | 581.00 | -- | 11 | 本科提前批 |
2007 | 596.00 | 609.00 | 602.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
安徽理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 606.00 | 632.00 | 614.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2008 | 590.00 | 626.00 | 603.00 | -- | 44 | 本科提前批 |
2007 | 593.00 | 673.00 | 608.00 | -- | 50 | 本科提前批 |
2007 | 566.00 | 637.00 | 611.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2006 | 589.00 | 642.00 | 621.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2005 | 553.00 | 628.00 | 596.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2004 | 575.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 482.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 601.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 580.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
安徽文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 586.00 | 597.00 | 591.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2008 | 567.00 | 590.00 | 577.00 | -- | 28 | 本科提前批 |
2007 | 551.00 | 601.00 | 580.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2007 | 576.00 | 590.00 | 583.00 | -- | 28 | 本科提前批 |
2006 | 599.00 | 642.00 | 617.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2005 | 580.00 | 619.00 | 590.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2004 | 589.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 530.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 573.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 528.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
江西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 572.00 | 623.00 | 582.00 | -- | 47 | 本科提前批 |
2007 | 619.00 | 658.00 | 630.00 | -- | 85 | 本科提前批 |
2006 | 563.00 | 651.00 | 624.00 | -- | 72 | 本科提前批 |
2005 | 619.00 | 649.00 | 626.00 | -- | 69 | 本科提前批 |
2004 | 655.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 586.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 640.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 631.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
江西文科