来自:查字典高考网 2009-06-22
2009年辽宁大学在各省市的高考录取分数线
北京理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 466.00 | 540.00 | 500.00 | -- | 9 | 本科二批 |
2007 | 502.00 | 537.00 | 519.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2002 | -- | -- | 437.00 | -- | -- | 不详 |
北京文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 474.00 | 512.00 | 492.00 | -- | 27 | 本科二批 |
2007 | 503.00 | 526.00 | 512.00 | -- | 28 | 本科二批 |
2006 | 478.00 | 528.00 | 495.00 | -- | 43 | 本科二批 |
2006 | 478.00 | 528.00 | 495.00 | -- | 43 | 本科二、三批 |
2005 | 454.00 | 483.00 | 463.00 | -- | 30 | 本科二批 |
2002 | -- | -- | 440.00 | -- | -- | 不详 |
天津理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2002 | -- | -- | 504.00 | -- | -- | 不详 |
天津文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 523.00 | 555.00 | 536.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2007 | 513.00 | 548.00 | 525.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2006 | 481.00 | 531.00 | 497.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2005 | 498.00 | 547.00 | 510.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 506.00 | -- | -- | 不详 |
上海理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 419.00 | 445.00 | 431.00 | -- | 5 | 本科二、三批 |
2002 | -- | -- | 439.00 | -- | -- | 不详 |
上海文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 403.00 | 448.00 | 431.00 | -- | 27 | 本科二、三批 |
2007 | 414.00 | 457.00 | 433.00 | -- | 20 | 本科二、三批 |
2006 | 445.00 | 489.00 | 463.00 | -- | 25 | 本科二、三批 |
2005 | 470.00 | 494.00 | 477.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 468.00 | -- | -- | 不详 |
重庆文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 576.00 | 597.00 | 584.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2007 | 540.00 | 570.00 | 551.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2006 | 557.00 | 590.00 | 574.00 | -- | 14 | 本科一批 |
河北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 565.00 | 587.00 | 574.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2007 | 600.00 | 617.00 | 604.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2006 | 594.00 | 604.00 | 596.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2006 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 560.00 | 579.00 | 564.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 590.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 521.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 544.00 | -- | -- | 不详 |
河北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 546.00 | 569.00 | 558.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2007 | 572.00 | 595.00 | 580.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 590.00 | 582.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2005 | 544.00 | 560.00 | 550.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 594.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 531.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 550.00 | -- | -- | 不详 |
河南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 563.00 | 610.00 | 580.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2007 | 596.00 | 644.00 | 611.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2007 | 598.00 | 610.00 | 604.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2006 | 590.00 | 632.00 | 605.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2006 | 601.00 | 601.00 | 601.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 568.00 | 610.00 | 582.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 579.00 | -- | -- | 不详 |
河南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 559.00 | 592.00 | 571.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2007 | 591.00 | 615.00 | 598.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 591.00 | 621.00 | 602.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2005 | 565.00 | 603.00 | 579.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 579.00 | -- | -- | 不详 |
山东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 583.00 | 620.00 | 602.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2008 | 593.00 | 611.00 | 598.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2007 | 575.00 | 621.00 | 590.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2007 | 581.00 | 604.00 | 587.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 583.00 | 640.00 | 598.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2006 | 584.00 | 596.00 | 591.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 598.00 | 649.00 | 619.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2005 | 599.00 | 630.00 | 605.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 614.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 524.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 602.00 | -- | -- | 不详 |
山东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 598.00 | 615.00 | 604.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2007 | 602.00 | 619.00 | 608.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2007 | 596.00 | 618.00 | 604.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2006 | 576.00 | 592.00 | 580.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 609.00 | 582.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 580.00 | -- | -- | 不详 |
山西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 555.00 | 578.00 | 562.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2007 | 572.00 | 626.00 | 583.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 553.00 | 641.00 | 605.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2005 | 533.00 | 533.00 | 533.00 | -- | 1 | 本科一批 |
安徽理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 565.00 | 579.00 | 568.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 619.00 | 581.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 643.00 | 607.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2006 | 566.00 | 575.00 | 570.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
安徽文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 553.00 | 575.00 | 562.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2007 | 562.00 | 578.00 | 565.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 576.00 | 622.00 | 596.00 | -- | 10 | 本科一批 |
江西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 512.00 | 543.00 | 523.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 571.00 | 616.00 | 598.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 553.00 | 569.00 | 561.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2006 | 558.00 | 589.00 | 572.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 532.00 | 542.00 | 538.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
江西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 520.00 | 552.00 | 531.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 577.00 | 601.00 | 593.00 | -- | 10 | 本科一批 |
江苏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 588.00 | 612.00 | 595.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2006 | 572.00 | 586.00 | 576.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2006 | 573.00 | 574.00 | 573.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 562.00 | 586.00 | 568.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 575.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 501.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 573.00 | -- | -- | 不详 |
江苏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 588.00 | 612.00 | 595.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2006 | 572.00 | 586.00 | 576.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2006 | 573.00 | 574.00 | 573.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 562.00 | 586.00 | 568.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 573.00 | -- | -- | 不详 |
浙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 551.00 | 596.00 | 563.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2007 | 573.00 | 611.00 | 588.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 572.00 | 622.00 | 599.00 | -- | 15 | 本科一批 |
浙江文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 560.00 | 570.00 | 563.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2007 | 557.00 | 572.00 | 560.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 583.00 | 622.00 | 591.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2005 | 568.00 | 587.00 | 575.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 576.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 541.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 576.00 | -- | -- | 不详 |
湖北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 548.00 | 592.00 | 559.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 548.00 | 572.00 | 557.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 546.00 | 587.00 | 561.00 | -- | 25 | 本科一批 |
湖南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 536.00 | 550.00 | 538.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 536.00 | 557.00 | 546.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 548.00 | 598.00 | 565.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
湖南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 581.00 | 606.00 | 587.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 564.00 | 578.00 | 568.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2006 | 593.00 | 635.00 | 606.00 | -- | 20 | 本科一批 |
【2009年辽宁大学录取分数线】相关文章:
[标签:录取分数线,大学]
他高考作文仅得6分,总分428分,被985高校录取,却被导师拒绝!
创艺第二届:2019届高考录取表彰大会暨“核桃音乐节”合影——你只管努力,剩下的交给创艺
广州早晨 2019 山西一高中班主任带学生骑行1800公里去上海
amc传媒音乐影像 第一季 第600集 高中校长演唱《记忆花园》为高考学子助力打气
一边扔试卷一边玩摇滚?这个学校的高考减压方式,真是帅到没朋友
加油吧考生:2019高考咨询大直播 第43集 科学填报志愿 规划精彩人生
你高考成绩高吗?这道题目怎能成立?高难度奥数,能不能把你难住
张雪峰高考志愿填报指南 第15集 高考填报志愿,想学电子信息类专业,推荐报这六所高校,不出错