来自:查字典高考网 2009-06-22
2009年大连海事大学 录取分数线 点击查看
北京理科大学
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 502.00 | 610.00 | 535.00 | -- | 75 | 本科一批 |
| 2008 | 515.00 | 544.00 | 528.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
| 2007 | 531.00 | 628.00 | 559.00 | -- | 69 | 本科一批 |
| 2007 | 534.00 | 554.00 | 541.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
| 2006 | 532.00 | 610.00 | 552.00 | -- | 65 | 本科一批 |
| 2005 | 470.00 | 589.00 | 496.00 | -- | 58 | 本科一批 |
| 2004 | -- | -- | -- | 518.00 | -- | 不详 |
| 2003 | 457.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
| 2002 | -- | -- | 501.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 527.00 | -- | -- | 不详 |
北京文科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 532.00 | 563.00 | 540.00 | -- | 14 | 本科一批 |
| 2007 | 531.00 | 569.00 | 544.00 | -- | 12 | 本科一批 |
| 2006 | 518.00 | 592.00 | 543.00 | -- | 15 | 本科一批 |
| 2005 | 486.00 | 571.00 | 515.00 | -- | 20 | 本科一批 |
| 2004 | -- | -- | -- | 555.00 | -- | 不详 |
| 2003 | 471.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
| 2002 | -- | -- | 488.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 475.00 | -- | -- | 不详 |
天津理科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 534.00 | 627.00 | 584.00 | -- | 103 | 本科一批 |
| 2008 | 522.00 | 608.00 | 543.00 | -- | 70 | 本科提前批 |
| 2007 | 523.00 | 631.00 | 570.00 | -- | 99 | 本科一批 |
| 2007 | 506.00 | 594.00 | 532.00 | -- | 70 | 本科提前批 |
| 2006 | 512.00 | 604.00 | 558.00 | -- | 92 | 本科一批 |
| 2006 | 505.00 | 560.00 | 530.00 | -- | 61 | 本科提前批 |
| 2005 | 491.00 | 571.00 | 520.00 | -- | 79 | 本科一批 |
| 2005 | 467.00 | 525.00 | 487.00 | -- | 35 | 本科提前批 |
| 2003 | 453.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
| 2002 | -- | -- | 564.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 544.00 | -- | -- | 不详 |
天津文科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 528.00 | 598.00 | 566.00 | -- | 16 | 本科一批 |
| 2007 | 531.00 | 580.00 | 557.00 | -- | 20 | 本科一批 |
| 2006 | 478.00 | 537.00 | 499.00 | -- | 22 | 本科一批 |
| 2005 | 529.00 | 576.00 | 552.00 | -- | 19 | 本科一批 |
| 2003 | 504.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
| 2002 | -- | -- | 552.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 562.00 | -- | -- | 不详 |
上海理科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 467.00 | 503.00 | 474.00 | -- | 49 | 本科一批 |
| 2007 | 461.00 | 501.00 | 472.00 | -- | 49 | 本科一批 |
| 2007 | 465.00 | 479.00 | 472.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
| 2006 | 466.00 | 495.00 | 478.00 | -- | 23 | 本科一批 |
| 2005 | 469.00 | 519.00 | 480.00 | -- | 38 | 本科一批 |
| 2005 | 416.00 | 423.00 | 420.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
| 2003 | 384.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
| 2002 | -- | -- | 465.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 434.00 | -- | -- | 不详 |
上海文科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 476.00 | 495.00 | 484.00 | -- | 6 | 本科一批 |
| 2007 | 468.00 | 493.00 | 478.00 | -- | 6 | 本科一批 |
| 2006 | 492.00 | 519.00 | 504.00 | -- | 9 | 本科一批 |
| 2005 | 480.00 | 497.00 | 485.00 | -- | 9 | 本科一批 |
| 2003 | 441.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
| 2002 | -- | -- | 481.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 535.00 | -- | -- | 不详 |
重庆理科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 552.00 | 605.00 | 575.00 | -- | 62 | 本科一批 |
| 2008 | 544.00 | 598.00 | 565.00 | -- | 26 | 本科提前批 |
| 2007 | 505.00 | 588.00 | 530.00 | -- | 51 | 本科一批 |
| 2007 | 504.00 | 557.00 | 530.00 | -- | 26 | 本科提前批 |
| 2006 | 531.00 | 607.00 | 565.00 | -- | 35 | 本科一批 |
| 2006 | 544.00 | 580.00 | 558.00 | -- | 26 | 本科提前批 |
| 2005 | 562.00 | 606.00 | 580.00 | -- | 41 | 本科一批 |
| 2005 | 539.00 | 598.00 | 558.00 | -- | 24 | 本科提前批 |
| 2004 | -- | -- | -- | 518.00 | -- | 不详 |
| 2003 | 485.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
| 2002 | -- | -- | 574.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 561.00 | -- | -- | 不详 |
重庆文科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 580.00 | 616.00 | 603.00 | -- | 9 | 本科一批 |
| 2007 | 564.00 | 583.00 | 574.00 | -- | 8 | 本科一批 |
| 2006 | 560.00 | 594.00 | 580.00 | -- | 13 | 本科一批 |
| 2005 | 564.00 | 601.00 | 579.00 | -- | 11 | 本科一批 |
| 2004 | -- | -- | -- | 555.00 | -- | 不详 |
| 2003 | 518.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
| 2002 | -- | -- | 529.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 543.00 | -- | -- | 不详 |
河北理科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 563.00 | 609.00 | 589.00 | -- | 101 | 本科一批 |
| 2008 | 553.00 | 604.00 | 573.00 | -- | 96 | 本科提前批 |
| 2007 | 608.00 | 649.00 | 623.00 | -- | 94 | 本科一批 |
| 2007 | 582.00 | 625.00 | 600.00 | -- | 96 | 本科提前批 |
| 2006 | 593.00 | 628.00 | 608.00 | -- | 93 | 本科一批 |
| 2006 | 576.00 | 613.00 | 593.00 | -- | 85 | 本科提前批 |
| 2005 | 572.00 | 616.00 | 586.00 | -- | 99 | 本科一批 |
| 2005 | 547.00 | 597.00 | 568.00 | -- | 65 | 本科提前批 |
| 2004 | -- | -- | -- | 601.00 | -- | 不详 |
| 2003 | -- | -- | -- | 539.00 | -- | 不详 |
| 2002 | -- | -- | 605.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 592.00 | -- | -- | 不详 |
河北文科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 565.00 | 585.00 | 573.00 | -- | 9 | 本科一批 |
| 2007 | 567.00 | 600.00 | 579.00 | -- | 13 | 本科一批 |
| 2006 | 585.00 | 614.00 | 593.00 | -- | 18 | 本科一批 |
| 2005 | 554.00 | 576.00 | 566.00 | -- | 13 | 本科一批 |
| 2004 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | 不详 |
| 2003 | -- | -- | -- | 531.00 | -- | 不详 |
| 2002 | -- | -- | 586.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 576.00 | -- | -- | 不详 |
河南理科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 579.00 | 625.00 | 591.00 | -- | 101 | 本科一批 |
| 2008 | 572.00 | 616.00 | 586.00 | -- | 76 | 本科提前批 |
| 2007 | 601.00 | 645.00 | 611.00 | -- | 75 | 本科提前批 |
| 2007 | 596.00 | 643.00 | 611.00 | -- | 102 | 本科一批 |
| 2006 | 590.00 | 646.00 | 607.00 | -- | 97 | 本科一批 |
| 2006 | 587.00 | 635.00 | 603.00 | -- | 75 | 本科提前批 |
| 2005 | 580.00 | 633.00 | 597.00 | -- | 84 | 本科一批 |
| 2005 | 552.00 | 622.00 | 578.00 | -- | 65 | 本科提前批 |
| 2003 | 576.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
| 2002 | -- | -- | 586.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 477.00 | -- | -- | 不详 |
河南文科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 570.00 | 607.00 | 587.00 | -- | 6 | 本科一批 |
| 2007 | 593.00 | 620.00 | 601.00 | -- | 6 | 本科一批 |
| 2006 | 597.00 | 625.00 | 611.00 | -- | 10 | 本科一批 |
| 2005 | 578.00 | 599.00 | 590.00 | -- | 8 | 本科一批 |
| 2002 | -- | -- | 586.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 477.00 | -- | -- | 不详 |
山东理科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 588.00 | 640.00 | 616.00 | -- | 246 | 本科一批 |
| 2008 | 584.00 | 626.00 | 604.00 | -- | 112 | 本科提前批 |
| 2007 | 574.00 | 635.00 | 609.00 | -- | 256 | 本科一批 |
| 2007 | 573.00 | 611.00 | 586.00 | -- | 115 | 本科提前批 |
| 2006 | 583.00 | 655.00 | 615.00 | -- | 245 | 本科一批 |
| 2006 | 583.00 | 623.00 | 596.00 | -- | 115 | 本科提前批 |
| 2005 | 597.00 | 660.00 | 629.00 | -- | 190 | 本科一批 |
| 2005 | 591.00 | 635.00 | 611.00 | -- | 79 | 本科提前批 |
| 2004 | -- | -- | -- | 631.00 | -- | 不详 |
| 2003 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | 不详 |
| 2002 | -- | -- | 615.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 612.00 | -- | -- | 不详 |
山东文科
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2008 | 597.00 | 633.00 | 613.00 | -- | 33 | 本科一批 |
| 2007 | 593.00 | 638.00 | 617.00 | -- | 39 | 本科一批 |
| 2006 | 571.00 | 607.00 | 592.00 | -- | 39 | 本科一批 |
| 2005 | 576.00 | 612.00 | 597.00 | -- | 29 | 本科一批 |
| 2004 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | 不详 |
| 2003 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | 不详 |
| 2002 | -- | -- | 601.00 | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 592.00 | -- | -- | 不详 |
【2009年大连海事大学录取分数线】相关文章:
[标签:录取分数线,大学]
加油吧考生:2019高考咨询大直播 第43集 科学填报志愿 规划精彩人生
爆笑班主任 第一季 第220集 高考前最后一只视频,山东王老师揭秘高考的秘密
学渣儿子高考,英语选择题全选B!老师通报成绩的那一刻父亲懵了
2019全国高考志愿填报攻略 第50集 天津市高考历史三年本科录取排名
amc传媒音乐影像 第一季 第600集 高中校长演唱《记忆花园》为高考学子助力打气
高考前必听的5首励志歌曲,《Dream it possible》最能鼓舞人心!
探秘历史 第二季 第211集 此人高考数学考了0分,因作文写3句话被重点大学录取
爆笑班主任 第一季 第221集 高考结束学生有多疯狂?山东王老师疯狂吐槽
探秘历史 第二季 第479集 河南叛逆高考生,写下8000字批判作文,现状如何?