来自:查字典高考网 2009-06-23
2009年东北农业大学高考录取分数线 点击查看
天津理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 522.00 | 580.00 | 535.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 509.00 | 534.00 | 520.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2006 | 505.00 | 605.00 | 521.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2006 | 433.00 | 447.00 | 442.00 | -- | 4 | 本科二、三批 |
2005 | 458.00 | 485.00 | 464.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2005 | 431.00 | 431.00 | 431.00 | -- | 1 | 本科二批 |
2002 | -- | -- | 513.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 546.00 | -- | -- | 不详 |
天津文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 529.00 | 529.00 | 529.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2007 | 513.00 | 523.00 | 520.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2006 | 424.00 | 440.00 | 430.00 | -- | 3 | 本科二、三批 |
2005 | 504.00 | 511.00 | 507.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 489.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 523.00 | -- | -- | 不详 |
上海理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2002 | -- | -- | 464.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 434.00 | -- | -- | 不详 |
重庆理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 544.00 | 595.00 | 556.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 493.00 | 588.00 | 514.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 526.00 | 555.00 | 535.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 548.00 | 619.00 | 569.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 465.00 | 519.00 | 478.00 | -- | 17 | 本科三批 |
2004 | 518.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 463.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 526.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 548.00 | -- | -- | 不详 |
重庆文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 542.00 | 542.00 | 542.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2006 | 547.00 | 572.00 | 559.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2005 | 549.00 | 552.00 | 550.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 471.00 | 475.00 | 472.00 | -- | 3 | 本科三批 |
2004 | 541.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 511.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 529.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 529.00 | -- | -- | 不详 |
河北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 596.00 | 596.00 | 596.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2008 | 552.00 | 569.00 | 556.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 627.00 | 654.00 | 636.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2007 | 577.00 | 634.00 | 592.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2005 | 607.00 | 609.00 | 608.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 551.00 | 571.00 | 562.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 590.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 513.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 581.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 572.00 | -- | -- | 不详 |
河北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 549.00 | 558.00 | 552.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 565.00 | 580.00 | 571.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2005 | 537.00 | 541.00 | 539.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 516.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 543.00 | -- | -- | 不详 |
河南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 563.00 | 625.00 | 579.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 590.00 | 665.00 | 618.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2006 | 590.00 | 652.00 | 609.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2005 | 568.00 | 622.00 | 576.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 572.00 | -- | -- | 不详 |
河南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 573.00 | 573.00 | 573.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2007 | 594.00 | 606.00 | 600.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 596.00 | 600.00 | 598.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 565.00 | 589.00 | 572.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 599.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 572.00 | -- | -- | 不详 |
山东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 584.00 | 614.00 | 595.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 638.00 | 598.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 583.00 | 651.00 | 605.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2006 | 511.00 | 542.00 | 526.00 | -- | 16 | 本科二、三批 |
2006 | 511.00 | 542.00 | 526.00 | -- | 16 | 本科三批 |
2005 | 597.00 | 629.00 | 609.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2005 | 534.00 | 562.00 | 548.00 | -- | 20 | 本科三批 |
2004 | -- | -- | -- | 607.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 524.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 602.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 599.00 | -- | -- | 不详 |
山东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2007 | 617.00 | 619.00 | 618.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 568.00 | 568.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 523.00 | 535.00 | 529.00 | -- | 7 | 本科二、三批 |
2006 | 523.00 | 535.00 | 530.00 | -- | 7 | 本科三批 |
2005 | 572.00 | 613.00 | 582.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2005 | 530.00 | 542.00 | 536.00 | -- | 3 | 本科三批 |
2004 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 571.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 571.00 | -- | -- | 不详 |
山西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 544.00 | 560.00 | 549.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 565.00 | 624.00 | 577.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2006 | 552.00 | 611.00 | 564.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2006 | 517.00 | 527.00 | 521.00 | -- | 4 | 本科二、三批 |
2006 | 498.00 | 527.00 | 508.00 | -- | 16 | 本科二批 |
2005 | 532.00 | 593.00 | 554.00 | -- | 44 | 本科一批 |
山西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2007 | 580.00 | 604.00 | 591.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 569.00 | 583.00 | 573.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2006 | 529.00 | 557.00 | 538.00 | -- | 8 | 本科二、三批 |
2006 | 512.00 | 557.00 | 529.00 | -- | 14 | 本科二批 |
2005 | 535.00 | 564.00 | 544.00 | -- | 15 | 本科一批 |
安徽理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 563.00 | 584.00 | 572.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 592.00 | 573.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2006 | 566.00 | 617.00 | 582.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2005 | 543.00 | 607.00 | 556.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2005 | 463.00 | 479.00 | 472.00 | -- | 21 | 本科三批 |
2002 | -- | -- | 562.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 551.00 | -- | -- | 不详 |
安徽文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2007 | 555.00 | 567.00 | 561.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 591.00 | 596.00 | 594.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 543.00 | 575.00 | 556.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 479.00 | 480.00 | 480.00 | -- | 2 | 本科三批 |
2002 | -- | -- | 548.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 530.00 | -- | -- | 不详 |
江西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 512.00 | 524.00 | 517.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2007 | 571.00 | 590.00 | 581.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 544.00 | 588.00 | 551.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2005 | 546.00 | 554.00 | 550.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 560.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 560.00 | -- | -- | 不详 |
江西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 554.00 | 558.00 | 556.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2007 | 573.00 | 584.00 | 578.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 562.00 | 561.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 556.00 | 576.00 | 563.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 536.00 | -- | -- | 不详 |
江苏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 588.00 | 608.00 | 593.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 572.00 | 601.00 | 578.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 575.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 501.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 543.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 546.00 | -- | -- | 不详 |
江苏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 588.00 | 608.00 | 593.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 572.00 | 601.00 | 578.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 543.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 552.00 | -- | -- | 不详 |
浙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 548.00 | 572.00 | 553.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 558.00 | 587.00 | 566.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 583.00 | 577.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 550.00 | 584.00 | 557.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 574.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 508.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 565.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 572.00 | -- | -- | 不详 |
浙江文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2005 | 569.00 | 576.00 | 571.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 576.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 541.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 565.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 567.00 | -- | -- | 不详 |
湖北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 548.00 | 587.00 | 560.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 538.00 | 563.00 | 554.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2006 | 546.00 | 583.00 | 552.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2005 | 524.00 | 552.00 | 533.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 564.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 502.00 | -- | 不详 |
湖北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 532.00 | 532.00 | 532.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2007 | 525.00 | 526.00 | 525.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 557.00 | 557.00 | 557.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2005 | 513.00 | 541.00 | 523.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 536.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 518.00 | -- | 不详 |
湖南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 528.00 | 545.00 | 537.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 520.00 | 579.00 | 544.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2006 | 532.00 | 584.00 | 553.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 541.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 501.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 570.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 570.00 | -- | -- | 不详 |
湖南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2007 | 552.00 | 562.00 | 557.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 590.00 | 606.00 | 598.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 541.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 565.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 579.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 580.00 | -- | -- | 不详 |
广东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2003 | -- | -- | -- | 683.00 | -- | 不详 |
广西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 530.00 | 568.00 | 552.00 | -- | 4 | 本科一批 |
广西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 576.00 | 580.00 | 578.00 | -- | 2 | 本科一批 |
云南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 531.00 | 600.00 | 556.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2007 | 560.00 | 617.00 | 574.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 591.00 | 569.00 | -- | 26 | 本科一批 |
云南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 552.00 | 567.00 | 559.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2007 | 580.00 | 615.00 | 594.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 538.00 | 581.00 | 560.00 | -- | 4 | 本科一批 |
贵州理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 505.00 | 551.00 | 526.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2007 | 524.00 | 566.00 | 545.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 508.00 | 568.00 | 532.00 | -- | 5 | 本科一批 |
贵州文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 553.00 | 575.00 | 559.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 571.00 | 571.00 | 571.00 | -- | 1 | 本科一批 |
四川理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 593.00 | 631.00 | 606.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2007 | 533.00 | 605.00 | 550.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 631.00 | 582.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2005 | 601.00 | 622.00 | 609.00 | -- | 29 | 本科一批 |
四川文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 600.00 | 612.00 | 606.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 574.00 | 556.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 570.00 | 600.00 | 580.00 | -- | 7 | 本科一批 |
陕西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 527.00 | 575.00 | 538.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2007 | 531.00 | 585.00 | 543.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2006 | 546.00 | 592.00 | 559.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2005 | 567.00 | 615.00 | 601.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2001 | -- | -- | 604.00 | -- | -- | 不详 |
陕西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 558.00 | 572.00 | 564.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 587.00 | 577.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 566.00 | 575.00 | 570.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 552.00 | 579.00 | 570.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2001 | -- | -- | 707.00 | -- | -- | 不详 |
青海理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2001 | -- | -- | 421.00 | -- | -- | 不详 |
青海文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2001 | -- | -- | 466.00 | -- | -- | 不详 |
宁夏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2001 | -- | -- | 472.00 | -- | -- | 不详 |
黑龙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 510.00 | 645.00 | 560.00 | -- | 960 | 本科二批 |
2008 | 561.00 | 627.00 | 589.00 | -- | 320 | 本科一批 |
2008 | 346.00 | 573.00 | 492.00 | -- | 1496 | 本科三批 |
2007 | 580.00 | 654.00 | 600.00 | -- | 251 | 本科一批 |
2007 | 429.00 | 596.00 | 537.00 | -- | 2032 | 本科二批 |
2007 | 371.00 | 581.00 | 468.00 | -- | 186 | 本科三批 |
2006 | 558.00 | 638.00 | 590.00 | -- | 290 | 本科一批 |
2006 | 370.00 | 601.00 | 556.00 | -- | 1020 | 本科二、三批 |
2006 | 250.00 | 601.00 | 518.00 | -- | 2102 | 本科二批 |
2006 | 370.00 | 512.00 | 462.00 | -- | 21 | 本科三批 |
2005 | 582.00 | 646.00 | 595.00 | -- | 302 | 本科一批 |
2005 | 527.00 | 600.00 | 555.00 | -- | 992 | 本科二批 |
2005 | 397.00 | 576.00 | 477.00 | -- | 724 | 本科三批 |
2004 | 484.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 461.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 473.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 448.00 | -- | -- | 不详 |
黑龙江文科