全国站

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

资    源
  • 资    源
当前位置:查字典高考网>高考报考>各省高考分数线>2014年重庆高考成绩理科含加分本科一分段表

2014年重庆高考成绩理科含加分本科一分段表

来自:查字典高考网 2014-06-30

2014年重庆高考成绩理科含加分本科一分段表

分数段 人数 累计人数
699 1 1
695 1 2
686 1 3
685 1 4
684 1 5
683 1 6
681 1 7
677 1 8
676 2 10
675 4 14
674 3 17
673 3 20
672 4 24
671 5 29
670 8 37
669 8 45
668 7 52
667 7 59
666 3 62
665 3 65
664 7 72
663 6 78
662 5 83
661 6 89
660 5 94
659 6 100
658 14 114
657 9 123
656 9 132
655 8 140
654 11 151
653 9 160
652 9 169
651 10 179
650 23 202
649 18 220
648 19 239
647 19 258
646 19 277
645 27 304
644 30 334
643 15 349
642 14 363
641 30 393
640 29 422
639 27 449
638 29 478
637 22 500
636 24 524
635 43 567
634 29 596
633 39 635
632 36 671
631 43 714
630 45 759
629 55 814
628 52 866
627 49 915
626 40 955
625 49 1004
624 41 1045
623 45 1090
622 46 1136
621 55 1191
620 66 1257
619 48 1305
618 67 1372
617 68 1440
616 66 1506
615 78 1584
614 72 1656
613 74 1730
612 67 1797
611 79 1876
610 79 1955
609 99 2054
608 78 2132
607 94 2226
606 80 2306
605 113 2419
604 104 2523
603 95 2618
602 106 2724
601 99 2823
600 112 2935
599 118 3053
598 121 3174
597 97 3271
596 122 3393
595 128 3521
594 122 3643
593 126 3769
592 151 3920
591 147 4067
590 142 4209
589 126 4335
588 138 4473
587 134 4607
586 145 4752
585 157 4909
584 166 5075
583 132 5207
582 186 5393
581 175 5568
580 143 5711
579 168 5879
578 175 6054
577 174 6228
576 199 6427
575 211 6638
574 197 6835
573 213 7048
572 220 7268
571 198 7466
570 216 7682
569 212 7894
568 231 8125
567 223 8348
566 236 8584
565 211 8795
564 241 9036
563 263 9299
562 214 9513
561 252 9765
560 260 10025
559 236 10261
558 234 10495
557 277 10772
556 248 11020
555 284 11304
554 280 11584
553 269 11853
552 287 12140
551 288 12428
550 299 12727
549 318 13045
548 291 13336
547 268 13604
546 277 13881
545 313 14194
544 323 14517
543 348 14865
542 315 15180
541 290 15470
540 301 15771
539 299 16070
538 310 16380
537 365 16745
536 334 17079
535 333 17412
534 371 17783
533 381 18164
532 351 18515
531 391 18906
530 344 19250
529 380 19630
528 389 20019
527 362 20381
526 392 20773
525 371 21144
524 361 21505
523 356 21861
522 420 22281
521 380 22661
520 401 23062
519 432 23494
518 436 23930
517 408 24338
516 407 24745
515 435 25180
514 436 25616
513 430 26046
512 455 26501
511 394 26895
510 384 27279
509 419 27698
508 430 28128
507 425 28553
506 480 29033
505 416 29449
504 447 29896
503 459 30355
502 496 30851
501 442 31293
500 491 31784
499 467 32251
498 470 32721
497 492 33213
496 458 33671
495 444 34115
494 444 34559
493 464 35023
492 507 35530
491 477 36007
490 469 36476
489 513 36989
488 488 37477
487 467 37944
486 433 38377
485 502 38879
484 507 39386
483 506 39892
482 490 40382
481 467 40849
480 502 41351
479 523 41874
478 513 42387
477 482 42869
476 498 43367
475 512 43879
474 515 44394
473 527 44921
472 479 45400
471 525 45925
470 511 46436
469 490 46926
468 514 47440
467 476 47916
466 533 48449
465 485 48934
464 481 49415
463 513 49928
462 474 50402
461 507 50909
460 511 51420
459 484 51904
458 533 52437
457 504 52941
456 498 53439
455 511 53950
454 509 54459
453 488 54947
452 542 55489
451 507 55996
450 511 56507
449 526 57033
448 506 57539
447 478 58017
446 447 58464
445 477 58941
444 500 59441
443 476 59917
442 503 60420
441 480 60900
440 474 61374
439 514 61888
438 445 62333
437 486 62819
436 496 63315
435 437 63752
434 425 64177
433 488 64665
432 500 65165
431 419 65584
430 462 66046
429 477 66523
428 487 67010
427 464 67474
426 442 67916
425 469 68385
424 503 68888
423 453 69341
422 444 69785
421 440 70225
420 450 70675
419 446 71121
418 426 71547
417 411 71958
416 417 72375
415 422 72797
414 433 73230
413 435 73665
412 391 74056
411 410 74466
410 396 74862
409 404 75266
408 387 75653
407 418 76071
406 374 76445
405 398 76843
404 375 77218
403 416 77634
402 381 78015
401 413 78428
400 381 78809
399 370 79179
398 378 79557
397 377 79934
396 415 80349
395 373 80722
394 385 81107
393 362 81469
392 347 81816
391 372 82188
390 372 82560
389 343 82903
388 371 83274
387 371 83645
386 324 83969
385 360 84329
384 347 84676
383 344 85020
382 360 85380
381 352 85732
380 334 86066
379 347 86413
378 336 86749
377 305 87054
376 344 87398
375 292 87690
374 319 88009
373 332 88341
372 322 88663
371 289 88952
370 335 89287
369 329 89616
368 314 89930
367 332 90262
366 289 90551
365 332 90883
364 300 91183
363 299 91482
362 327 91809
361 288 92097
360 304 92401
359 322 92723
358 292 93015
357 308 93323
356 305 93628
355 250 93878
354 284 94162
353 294 94456
352 268 94724
351 278 95002
350 262 95264
349 277 95541
348 269 95810
347 239 96049
346 248 96297
345 262 96559
344 237 96796
343 281 97077
342 269 97346
341 244 97590
340 259 97849
339 247 98096
338 249 98345
337 285 98630
336 227 98857
335 263 99120
334 266 99386
333 237 99623
332 250 99873
331 268 100141
330 227 100368
329 246 100614
328 244 100858
327 224 101082
326 221 101303
325 219 101522
324 248 101770
323 230 102000
322 208 102208
321 208 102416
320 221 102637
319 237 102874
318 232 103106
317 195 103301
316 207 103508
315 207 103715
314 213 103928
313 213 104141
312 200 104341
311 235 104576
310 212 104788
309 185 104973
308 213 105186
307 187 105373
306 202 105575
305 191 105766
304 213 105979
303 206 106185
302 195 106380
301 172 106552
300 180 106732
299 173 106905
298 203 107108
297 177 107285
296 169 107454
295 157 107611
294 178 107789
293 196 107985
292 190 108175
291 158 108333
290 188 108521
289 188 108709
288 171 108880
287 163 109043
286 155 109198
285 176 109374
284 157 109531
283 160 109691
282 133 109824
281 169 109993
280 170 110163
279 156 110319
278 131 110450
277 141 110591
276 144 110735
275 132 110867
274 168 111035
273 167 111202
272 133 111335
271 148 111483
270 176 111659
269 116 111775
268 132 111907
267 140 112047
266 116 112163
265 141 112304
264 126 112430
263 139 112569
262 117 112686
261 144 112830
260 141 112971
259 117 113088
258 122 113210
257 132 113342
256 137 113479
255 122 113601
254 118 113719
253 121 113840
252 103 113943
251 118 114061
250 100 114161
249 127 114288
248 120 114408
247 113 114521
246 122 114643
245 95 114738
244 112 114850
243 113 114963
242 113 115076
241 91 115167
240 98 115265
239 100 115365
238 94 115459
237 91 115550
236 100 115650
235 98 115748
234 98 115846
233 88 115934
232 88 116022
231 90 116112
230 95 116207
229 83 116290
228 78 116368
227 93 116461
226 73 116534
225 96 116630
224 88 116718
223 74 116792
222 76 116868
221 74 116942
220 81 117023
219 68 117091
218 86 117177
217 70 117247
216 77 117324
215 59 117383
214 71 117454
213 84 117538
212 63 117601
211 68 117669
210 70 117739
209 71 117810
208 75 117885
207 58 117943
206 72 118015
205 76 118091
204 59 118150
203 66 118216
202 60 118276
201 55 118331
200 52 118383
199 52 118435
198 58 118493
197 52 118545
196 51 118596
195 41 118637
194 44 118681
193 41 118722
192 58 118780
191 57 118837
190 55 118892
189 43 118935
188 46 118981
187 38 119019
186 43 119062
185 43 119105
184 47 119152
183 34 119186
182 47 119233
181 33 119266
180 34 119300
179 37 119337
178 33 119370
177 36 119406
176 27 119433
175 36 119469
174 33 119502
173 31 119533
172 35 119568
171 29 119597
170 31 119628
169 33 119661
168 27 119688
167 29 119717
166 23 119740
165 21 119761
164 27 119788
163 23 119811
162 28 119839
161 27 119866
160 17 119883
159 24 119907
158 14 119921
157 24 119945
156 16 119961
155 17 119978
154 19 119997
153 11 120008
152 17 120025
151 13 120038
150 16 120054
149 8 120062
148 18 120080
147 16 120096
146 10 120106
145 17 120123
144 12 120135
143 14 120149
142 11 120160
141 6 120166
140 12 120178
139

【2014年重庆高考成绩理科含加分本科一分段表】相关文章:

2010年上海二本各院校投档分数线公布

2010年四川高考分数线

2011年吉林专科分数线查询_文科分数线

2010年浙江高考分数线

华东理工大学2009年高招各省市录取分数线

2011年北京二本分数线查询_理科分数线

2011年北京专科分数线查询_文科分数线

2011年全国各省市高考理科一本录取分数线排行

山东2006年高招一本二本录取分数线

2008年江苏高考一本及二本录取控制分数线公布

[标签:高考,高考成绩,]

网友关注

瑞典“高考”高中每门课程成绩都影响大学录取

高招录取“六步走” 任何人不敢违规

教育部师范司:2007年免费师范生录取率达44:1

2007年全国各地录取分数线

防招生诈骗 民校录取通知书中加考生信息确认表

今年高考北京计划录取8.2万人

上海春季招生9所高校录取1543人

北京高考录取三本降分补招 线下20分填报志愿

北京高考文理科录取率差距缩小

中国矿业大学2008年自主选拔录取试行方案

北京市2007年普通高等学校招生录取工作圆满结束

北京高考预计报名11万人 录取率仍将保持70%

北大清华最多降50分录取 08高校自主招生启动

明年高考录取要看综合素质 打破旧有招生模式

南京女生被美国名校提前录取 奖学金超百万

中国科技大学少年班录取41人 生源来自17省

08年高考录取细则今出台 专家下午将视频解读

提前批次院校录取结束 招生总量高于原计划

北师大自主招生 单科特别优秀可破格录取

武汉大学08年高考自主选拔录取500人开始报名

18岁高中女生同时接到美国5所高校录取通知书

高招录取开始 入学时考生需自带档案报到

焦点关注:二本录取又现“复旦现象”

没高考收到录取通知书?慎重对待“自主招生”

长沙20岁女孩被世界10余所顶尖名校录取的奥秘

高考补录线全面跳水 高考录取末班车现场遇冷

高考生本地或异地重复报名 取消考试录取资格

北京高考专科志愿昨24时停报 4日开始录取工作

中央财经大学2008年自主选拔录取招生简章

2008年北京大学外语类 部分专业提前录取

网友关注视频

他高考作文仅得6分,总分428分,被985高校录取,却被导师拒绝!

葛军大爷怒了:高考我出了个小学数学送分题,你们跟我说不会做?

盘点今年最难的高考数学题

高考阅卷名师给考生的高考作文密训课 第4集 高考作文审题实操方法精讲(二)

衍声高考琴行2019高本硕学生暑假音乐会 张俊瀚《陕北民歌主题变奏曲》《阿根廷舞曲》第三乐章

知道班里的高考成绩后,山东班主任气吐血了

凤凰县高级中学高考试卷分析专题教研会

老师好:这大概是高考前所有班主任都会干的事,取消一切副课!

北京新闻 2019 5.9万余北京考生今日高考 语文试题鼓励创造性阅读与表达

组合名师余老师在线讲解2019高考数学全国3卷理科16题

高级中学高考试卷分析专题教研评比活动

学渣儿子高考,英语选择题全选B!老师通报成绩的那一刻父亲懵了

乾坤已定,组合解读2019高考数学全国3卷理科18题,你是黑马吗?

【高考英语】七选五解析,不算太难

张雪峰高考志愿填报指南 第47集 高考志愿,令人头疼的数学系,才是专业万金油,毕业后机会多

良心推荐:2019高考数学全国3卷理科12题讲解,附答案

如何制作100万层的酥皮糕点?推算过程像数学高考题

这!就是专业 第36集 河北经贸大学——数学专业

高考阅卷名师给考生的高考作文密训课 第5集 高考作文审题实操方法精讲(三)

一站到底:高考语文老师上台,穿长衫说Rap,全场笑翻了!

你高考成绩高吗?这道题目怎能成立?高难度奥数,能不能把你难住

这四首励志歌曲,送给为梦起航的高考学子们,听完心潮澎湃!

这!就是专业 第18集 中国科学技术大学

探秘历史 第二季 第233集 考英语用来睡觉,结果仍是高考状元,如今她怎么样了?

这!就是专业 第15集 中国矿业大学——数学专业

沈阳音乐学院郎亦农教授的女高音高考曲目解析课程 第1集 沈阳音乐学院郎亦农为你讲解女高音高考曲目

2019高考·语文试题有亮点 凸显时代主题 厚植家国情怀

外国数学老师挑战中国高考题,一顿“凶猛操作”下来,被虐惨!

高考帮:这!就是专业 第8集 安徽师范大学

体育生参加高考,太猛了,第一名是飞起来了吗?