全国站

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

资    源
  • 资    源
当前位置:查字典高考网>高考报考>各地录取动态>2012重庆高考成绩理科含加分一分段统计表

2012重庆高考成绩理科含加分一分段统计表

来自:查字典高考网 2012-06-24

2012年理科含加分一分段表[志愿填报]
分数段 人数 累计人数
719 1 1
701 1 2
699 1 3
698 1 4
696 2 6
695 1 7
694 1 8
693 1 9
689 2 11
688 1 12
687 4 16
685 3 19
684 2 21
683 4 25
682 7 32
681 1 33
680 5 38
679 5 43
678 2 45
677 2 47
676 6 53
675 5 58
674 9 67
673 4 71
672 11 82
671 7 89
670 6 95
669 10 105
668 11 116
667 7 123
666 11 134
665 9 143
664 15 158
663 10 168
662 13 181
661 13 194
660 19 213
659 25 238
658 17 255
657 14 269
656 17 286
655 22 308
654 18 326
653 22 348
652 22 370
651 29 399
650 25 424
649 31 455
648 27 482
647 10 492
646 24 516
645 30 546
644 33 579
643 32 611
642 31 642
641 38 680
640 49 729
639 39 768
638 46 814
637 35 849
636 39 888
635 46 934
634 42 976
633 41 1017
632 53 1070
631 50 1120
630 48 1168
629 60 1228
628 52 1280
627 43 1323
626 74 1397
625 58 1455
624 78 1533
623 67 1600
622 70 1670
621 70 1740
620 71 1811
619 68 1879
618 87 1966
617 81 2047
616 86 2133
615 65 2198
614 85 2283
613 78 2361
612 89 2450
611 83 2533
610 106 2639
609 109 2748
608 101 2849
607 117 2966
606 83 3049
605 97 3146
604 106 3252
603 110 3362
602 106 3468
601 100 3568
600 103 3671
599 143 3814
598 124 3938
597 119 4057
596 122 4179
595 131 4310
594 143 4453
593 130 4583
592 148 4731
591 152 4883
590 148 5031
589 152 5183
588 138 5321
587 138 5459
586 132 5591
585 155 5746
584 159 5905
583 134 6039
582 186 6225
581 190 6415
580 182 6597
579 180 6777
578 182 6959
577 201 7160
576 176 7336
575 222 7558
574 217 7775
573 187 7962
572 183 8145
571 198 8343
570 199 8542
569 205 8747
568 230 8977
567 197 9174
566 213 9387
565 245 9632
564 240 9872
563 232 10104
562 246 10350
561 252 10602
560 213 10815
559 236 11051
558 272 11323
557 257 11580
556 261 11841
555 272 12113
554 255 12368
553 250 12618
552 293 12911
551 308 13219
550 287 13506
549 280 13786
548 288 14074
547 304 14378
546 309 14687
545 320 15007
544 313 15320
543 305 15625
542 345 15970
541 287 16257
540 328 16585
539 329 16914
538 317 17231
537 345 17576
536 315 17891
535 344 18235
534 340 18575
533 340 18915
532 358 19273
531 351 19624
530 355 19979
529 324 20303
528 373 20676
527 366 21042
526 365 21407
525 358 21765
524 370 22135
523 355 22490
522 372 22862
521 403 23265
520 384 23649
519 353 24002
518 381 24383
517 405 24788
516 389 25177
515 413 25590
514 401 25991
513 382 26373
512 381 26754
511 376 27130
510 422 27552
509 422 27974
508 427 28401
507 399 28800
506 376 29176
505 422 29598
504 434 30032
503 392 30424
502 437 30861
501 445 31306
500 423 31729
499 399 32128
498 415 32543
497 457 33000
496 400 33400
495 423 33823
494 439 34262
493 428 34690
492 442 35132
491 451 35583
490 451 36034
489 408 36442
488 437 36879
487 428 37307
486 450 37757
485 432 38189
484 433 38622
483 444 39066
482 439 39505
481 441 39946
480 458 40404
479 433 40837
478 464 41301
477 472 41773
476 434 42207
475 484 42691
474 430 43121
473 478 43599
472 465 44064
471 432 44496
470 429 44925
469 455 45380
468 473 45853
467 439 46292
466 455 46747
465 461 47208
464 451 47659
463 443 48102
462 470 48572
461 471 49043
460 438 49481
459 442 49923
458 434 50357
457 422 50779
456 443 51222
455 469 51691
454 459 52150
453 449 52599
452 468 53067
451 409 53476
450 472 53948
449 434 54382
448 452 54834
447 472 55306
446 446 55752
445 399 56151
444 413 56564
443 433 56997
442 419 57416
441 460 57876
440 469 58345
439 431 58776
438 454 59230
437 417 59647
436 395 60042
435 400 60442
434 426 60868
433 461 61329
432 426 61755
431 417 62172
430 399 62571
429 430 63001
428 422 63423
427 424 63847
426 425 64272
425 433 64705
424 424 65129
423 407 65536
422 398 65934
421 411 66345
420 400 66745
419 385 67130
418 390 67520
417 413 67933
416 436 68369
415 409 68778
414 408 69186
413 396 69582
412 380 69962
411 368 70330
410 355 70685
409 381 71066
408 378 71444
407 386 71830
406 369 72199
405 376 72575
404 391 72966
403 372 73338
402 384 73722
401 407 74129
400 363 74492
399 387 74879
398 374 75253
397 374 75627
396 378 76005
395 381 76386
394 360 76746
393 356 77102
392 366 77468
391 363 77831
390 377 78208
389 374 78582
388 353 78935
387 355 79290
386 330 79620
385 367 79987
384 382 80369
383 379 80748
382 346 81094
381 375 81469
380 338 81807
379 329 82136
378 341 82477
377 393 82870
376 329 83199
375 348 83547
374 332 83879
373 351 84230
372 328 84558
371 309 84867
370 345 85212
369 317 85529
368 343 85872
367 306 86178
366 322 86500
365 305 86805
364 296 87101
363 348 87449
362 318 87767
361 298 88065
360 308 88373
359 290 88663
358 321 88984
357 293 89277
356 333 89610
355 285 89895
354 315 90210
353 310 90520
352 327 90847
351 312 91159
350 317 91476
349 267 91743
348 300 92043
347 300 92343
346 316 92659
345 294 92953
344 288 93241
343 297 93538
342 259 93797
341 309 94106
340 284 94390
339 289 94679
338 289 94968
337 291 95259
336 270 95529
335 300 95829
334 299 96128
333 274 96402
332 279 96681
331 282 96963
330 266 97229
329 286 97515
328 252 97767
327 257 98024
326 272 98296
325 259 98555
324 280 98835
323 267 99102
322 252 99354
321 264 99618
320 236 99854
319 263 100117
318 252 100369
317 248 100617
316 266 100883
315 286 101169
314 258 101427
313 252 101679
312 247 101926
311 234 102160
310 245 102405
309 214 102619
308 231 102850
307 223 103073
306 198 103271
305 238 103509
304 194 103703
303 230 103933
302 253 104186
301 209 104395
300 219 104614
299 210 104824
298 223 105047
297 212 105259
296 228 105487
295 236 105723
294 197 105920
293 213 106133
292 196 106329
291 217 106546
290 200 106746
289 200 106946
288 181 107127
287 178 107305
286 184 107489
285 198 107687
284 184 107871
283 182 108053
282 167 108220
281 181 108401
280 188 108589
279 183 108772
278 187 108959
277 199 109158
276 191 109349
275 164 109513
274 181 109694
273 164 109858
272 161 110019
271 170 110189
270 194 110383
269 179 110562
268 178 110740
267 172 110912
266 156 111068
265 152 111220
264 182 111402
263 157 111559
262 151 111710
261 150 111860
260 147 112007
259 130 112137
258 153 112290
257 151 112441
256 139 112580
255 138 112718
254 142 112860
253 124 112984
252 152 113136
251 138 113274
250 142 113416
249 125 113541
248 124 113665
247 146 113811
246 138 113949
245 145 114094
244 143 114237
243 126 114363
242 134 114497
241 128 114625
240 138 114763
239 99 114862
238 124 114986
237 109 115095
236 100 115195
235 110 115305
234 104 115409
233 114 115523
232 101 115624
231 103 115727
230 111 115838
229 111 115949
228 130 116079
227 118 116197
226 101 116298
225 115 116413
224 95 116508
223 94 116602
222 91 116693
221 79 116772
220 71 116843
219 95 116938
218 97 117035
217 74 117109
216 112 117221
215 87 117308
214 84 117392
213 88 117480
212 68 117548
211 92 117640
210 75 117715
209 68 117783
208 74 117857
207 66 117923
206 74 117997
205 78 118075
204 69 118144
203 87 118231
202 64 118295
201 70 118365
200 60 118425
199 60 118485
198 53 118538
197 66 118604
196 63 118667
195 66 118733
194 54 118787
193 55 118842
192 61 118903
191 62 118965
190 54 119019
189 68 119087
188 58 119145
187 47 119192
186 48 119240
185 46 119286
184 55 119341
183 47 119388
182 45 119433
181 39 119472
180 40 119512
179 47 119559
178 35 119594
177 44 119638
176 27 119665
175 37 119702
174 36 119738
173 35 119773
172 42 119815
171 29 119844
170 34 119878
169 20 119898
168 28 119926
167 33 119959
166 28 119987
165 19 120006
164 19 120025
163 19 120044
162 14 120058
161 19 120077
160 32 120109
159 24 120133
158 23 120156
157 16 120172
156 18 120190
155 15 120205
154 19 120224
153 17

【2012重庆高考成绩理科含加分一分段统计表】相关文章:

2010年安徽高职专科文史类补录分专业计划

2012天津高考各分数段人数统计情况

2010河南高招:省内内专科院校文理科各降20分备档

2010年山东高考录取日程公布

北京高考本科提前批录取1476人 减招81人

湖南自废高考招生录取潜规则是一种公平指向

山东高考本科一批今起录取 6万考生过一本线

2010年安徽高职专科理工类补录分专业计划

2010年天津高考录取日程公布

2010山东高招:本科录取率达到37.2% 创历史新高

[标签:理科,高考,统计,加分]

网友关注

武汉大学2015年农村学生招生简章

四川大学2015年“励志计划”招生简章

中国农业大学2015年农村学生单独招生简章

北京邮电大学2015年农村学生自主招生简章

华北电力大学2015年农村学生单独招生简章

北京师范大学2015面向农村招收55名免费教育师范生

中国科学院大学2015年普通本科招生章程

长春中医药大学2014年招生章程

中国传媒大学2015年农村学生单独招生简章

中国矿业大学2015年农村学生单独招生简章

复旦大学2015“腾飞计划”体验营招生简章

2014年吉林化工学院招生章程

中国石油大学(北京)2015农村专项计划简章

合肥工业大学2015年农村学生单独招生简章

北京交通大学2015年农村学生单独招生简章

北京大学2015年“筑梦计划”招生简章

华中农业大学2015年农村学生单独招生简章

中国地质大学(武汉)2015农村生单独招生简章

山西医科大学2014年普通高等学校招生章程

吉林大学2015年农村学生单独招生简章

上海科技大学2015年本科招生简章

东北大学2015年农村学生单独招生简章

电子科技大学2015年农村单独招生简章

中央财经大学2015年农村学生单独招生简章

中国矿业大学(北京)2015农村学生单招简章

中山大学2015年农村学生单独招生简章

东南大学2015年农村学生单独招生简章

大连理工大学2015年“筑梦计划”招生简章

对外经济贸易大学2015年农村学生单独招生简章

2015年清华大学自强计划招生简章

网友关注视频

星闻乐坊 第1272集 张杰的一首歌成了高考神曲

高考阅卷名师给考生的高考作文密训课 第5集 高考作文审题实操方法精讲(三)

武汉美术高考

这!就是专业 第18集 中国科学技术大学

张雪峰高考志愿填报指南 第28集 高考志愿分析,材料科学与工程专业,就业很一般,建议慎重选择

这四首励志歌曲,送给为梦起航的高考学子们,听完心潮澎湃!

衍声高考琴行2019高本硕学生暑假音乐会 张俊瀚《陕北民歌主题变奏曲》《阿根廷舞曲》第三乐章

爆笑班主任 第一季 第220集 高考前最后一只视频,山东王老师揭秘高考的秘密

盘点今年最难的高考数学题

高考阅卷名师给考生的高考作文密训课 第4集 高考作文审题实操方法精讲(二)

张雪峰高考志愿填报指南 第47集 高考志愿,令人头疼的数学系,才是专业万金油,毕业后机会多

励志歌曲《阳光总在风雨后》送给高考的莘莘学子,祝金榜题名!

高考前必听的5首励志歌曲,《Dream it possible》最能鼓舞人心!

2019 广西:帅气学霸高考730分 数学英语满分!

看懂图片,你也会做高考地理题,解析2019年高考文综地理4

乾坤已定,组合解读2019高考数学全国3卷理科18题,你是黑马吗?

amc传媒音乐影像 第一季 第598集 西安原创乐队走进英泰青卓 用音乐助力高考学子

探秘历史 第二季 第479集 河南叛逆高考生,写下8000字批判作文,现状如何?

你高考成绩高吗?这道题目怎能成立?高难度奥数,能不能把你难住

女儿高考作文只得5分,怎料妈妈一听作文题目,瞬间懂了

高中数学必修5 高考数列选填真题技巧秒杀讲解

凤凰县高级中学高考试卷分析专题教研会

2019高考语文全国2卷小说阅读解析

葛军大爷怒了:高考我出了个小学数学送分题,你们跟我说不会做?

探秘历史 第二季 第211集 此人高考数学考了0分,因作文写3句话被重点大学录取

高考帮:这!就是专业 第8集 安徽师范大学

高考同学看过来,难度系数三颗星的奥数1

【高考英语】七选五解析,不算太难

他高考作文仅得6分,总分428分,被985高校录取,却被导师拒绝!

招办面对面 第2集 中国科学技术大学