来自:查字典高考网 2012-07-18
辽宁2012文史类一批本科A段院校最低录取分数
| 院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 |
| 0002 | 安徽大学 | 580 |
| 0040 | 北京大学 | 645 |
| 0042 | 北京第二外国语学院 | 613 |
| 0052 | 北京工业大学 | 578 |
| 0055 | 北京航空航天大学 | 617 |
| 0057 | 北京化工大学 | 584 |
| 0063 | 北京交通大学 | 577 |
| 0065 | 北京交通大学**(定向中铁十九局) | 568 |
| 0072 | 北京科技大学 | 597 |
| 0078 | 北京理工大学 | 611 |
| 0081 | 北京林业大学 | 596 |
| 0087 | 北京师范大学 | 618 |
| 0091 | 北京体育大学 | 587 |
| 0092 | 北京外国语大学 | 626 |
| 0101 | 北京邮电大学 | 605 |
| 0104 | 北京语言大学 | 611 |
| 0105 | 北京语言大学*(少数民族预科班) | 584 |
| 0119 | 长安大学 | 571 |
| 0185 | 重庆大学 | 587 |
| 0213 | 大连海事大学 | 597 |
| 0220 | 大连理工大学 | 592 |
| 0238 | 电子科技大学 | 575 |
| 0241 | 东北财经大学 | 598 |
| 0245 | 东北大学 | 594 |
| 0249 | 东北林业大学 | 578 |
| 0252 | 东北师范大学 | 598 |
| 0253 | 东北师范大学*(只招有志愿考生) | 578 |
| 0260 | 东南大学 | 604 |
| 0263 | 对外经济贸易大学 | 626 |
| 0272 | 福州大学 | 576 |
| 0278 | 复旦大学 | 640 |
| 0317 | 广州中医药大学 | 563 |
| 0343 | 哈尔滨工程大学 | 574 |
| 0347 | 哈尔滨工业大学 | 599 |
| 0348 | 哈尔滨工业大学(威海) | 581 |
| 0382 | 合肥工业大学 | 572 |
| 0425 | 河海大学 | 573 |
| 0507 | 湖南大学 | 597 |
| 0508 | 湖南大学* | 577 |
| 0534 | 湖南师范大学 | 577 |
| 0549 | 华北电力大学(保定) | 583 |
| 0550 | 华北电力大学(北京) | 596 |
| 0556 | 华东理工大学 | 576 |
| 0558 | 华东师范大学 | 607 |
| 0559 | 华东政法大学 | 606 |
| 0561 | 华南理工大学 | 582 |
| 0563 | 华南师范大学 | 579 |
| 0568 | 华中农业大学 | 568 |
| 0569 | 华中师范大学 | 582 |
| 0570 | 华中师范大学*(少数民族预科班) | 571 |
| 0583 | 吉林大学 | 602 |
| 0621 | 暨南大学 | 601 |
| 0629 | 江苏大学 | 580 |
| 0727 | 兰州大学 | 590 |
| 0748 | 辽宁大学 | 581 |
| 0824 | 内蒙古大学 | 566 |
| 0845 | 南方医科大学 | 573 |
| 0851 | 南京大学 | 626 |
| 0855 | 南京航空航天大学 | 591 |
| 0858 | 南京理工大学 | 577 |
| 0862 | 南京农业大学 | 577 |
| 0866 | 南京师范大学 | 592 |
| 0871 | 南京信息工程大学 | 575 |
| 0877 | 南开大学 | 622 |
| 0925 | 清华大学 | 648 |
| 0949 | 山东大学 | 608 |
| 0950 | 山东大学威海分校 | 593 |
| 1018 | 陕西师范大学 | 582 |
| 1025 | 上海财经大学 | 629 |
| 1027 | 上海大学 | 590 |
| 1034 | 上海对外贸易学院 | 590 |
| 1048 | 上海交通大学 | 630 |
| 1060 | 上海外国语大学 | 617 |
| 1076 | 深圳大学 | 585 |
| 1133 | 首都经济贸易大学 | 599 |
| 1140 | 四川大学 | 611 |
| 1165 | 苏州大学 | 598 |
| 1200 | 天津大学 | 616 |
| 1268 | 武汉大学 | 618 |
| 1280 | 武汉理工大学 | 575 |
| 1306 | 西安建筑科技大学 | 573 |
| 1308 | 西安交通大学 | 597 |
| 1329 | 西北大学 | 586 |
| 1330 | 西北工业大学 | 581 |
| 1333 | 西北农林科技大学 | 570 |
| 1334 | 西北农林科技大学*(少数民族预科班) | 563 |
| 1343 | 西南财经大学 | 612 |
| 1346 | 西南大学 | 580 |
| 1349 | 西南交通大学 | 576 |
| 1355 | 西南政法大学 | 585 |
| 1359 | 厦门大学 | 621 |
| 1427 | 云南大学 | 575 |
| 1455 | 浙江大学 | 621 |
| 1470 | 郑州大学 | 579 |
| 1481 | 中国传媒大学 | 617 |
| 1483 | 中国地质大学(北京) | 589 |
| 1484 | 中国地质大学(武汉) | 569 |
| 1487 | 中国海洋大学 | 596 |
| 1492 | 中国矿业大学 | 576 |
| 1497 | 中国民用航空飞行学院 | 570 |
| 1498 | 中国农业大学 | 605 |
| 1499 | 中国农业大学(中外合作办学) | 571 |
| 1501 | 中国人民大学 | 636 |
| 1502 | 中国人民大学(苏州校区) | 592 |
| 1507 | 中国石油大学(北京) | 592 |
| 1508 | 中国石油大学(华东) | 586 |
| 1512 | 中国药科大学 | 594 |
| 1516 | 中国政法大学 | 614 |
| 1518 | 中南财经政法大学 | 599 |
| 1520 | 中南大学 | 594 |
| 1524 | 中山大学 | 618 |
| 1525 | 中央财经大学 | 633 |
| 1527 | 中央财经大学(少数民族预科班) | 604 |
| 1529 | 中央民族大学 | 600 |
| 1530 | 中央民族大学(朝鲜语答卷) | 574 |
| 1531 | 中央民族大学(蒙古语答卷) | 574 |
| 1532 | 中央民族大学(少数民族预科班) | 592 |
【辽宁2012文史类一批本科A段院校最低录取分数】相关文章:
[标签:一批,录取分数线]
高考阅卷名师给考生的高考作文密训课 第5集 高考作文审题实操方法精讲(三)
北京新闻 2019 5.9万余北京考生今日高考 语文试题鼓励创造性阅读与表达
爆笑班主任 第一季 第221集 高考结束学生有多疯狂?山东王老师疯狂吐槽
学渣儿子高考,英语选择题全选B!老师通报成绩的那一刻父亲懵了
探秘历史 第二季 第479集 河南叛逆高考生,写下8000字批判作文,现状如何?
高考阅卷名师给考生的高考作文密训课 第4集 高考作文审题实操方法精讲(二)
张雪峰高考志愿填报指南 第47集 高考志愿,令人头疼的数学系,才是专业万金油,毕业后机会多
他高考作文仅得6分,总分428分,被985高校录取,却被导师拒绝!
沈阳音乐学院郎亦农教授的女高音高考曲目解析课程 第1集 沈阳音乐学院郎亦农为你讲解女高音高考曲目
高考前必听的5首励志歌曲,《Dream it possible》最能鼓舞人心!
探秘历史 第二季 第233集 考英语用来睡觉,结果仍是高考状元,如今她怎么样了?